nizzolo
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| nizzolo [2025/03/13 20:01] – admin | nizzolo [2025/03/13 20:05] (Version actuelle) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 39: | Ligne 39: | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Le redressement fiscal est couru d' | + | Le redressement fiscal est couru d' |
| \\ | \\ | ||
| L' | L' | ||
| Ligne 54: | Ligne 54: | ||
| \\ | \\ | ||
| Aline a cédé chaque quart pour 7 000 euros (soit 14 000 euros au total) en nu-propriété, | Aline a cédé chaque quart pour 7 000 euros (soit 14 000 euros au total) en nu-propriété, | ||
| - | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
| \\ | \\ | ||
| - | <WRAP centeralign> | + | Or : |
| \\ | \\ | ||
| - | Ce dernier chiffre ne diffère guère de la valeur fiscale (32 908,83). Hasard ou calcul savant du notaire? | + | <WRAP centeralign> |
| \\ | \\ | ||
| + | Ce dernier chiffre ne diffère guère de la valeur fiscale (32 908, | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Ce précédent est utile dans la mesure où si, en 2019, l' | ||
| \\ | \\ | ||
| - | (il faut néamoins | + | Ce précédent est utile dans la mesure où si, en 2019, l' |
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
nizzolo.1741896079.txt.gz · Dernière modification : de admin
