nizzolo
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| nizzolo [2025/03/13 19:54] – [Quelques chiffres] admin | nizzolo [2025/03/13 20:05] (Version actuelle) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 39: | Ligne 39: | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Le redressement fiscal est couru d' | + | Le redressement fiscal est couru d' |
| \\ | \\ | ||
| L' | L' | ||
| Ligne 48: | Ligne 48: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ==== Comment | + | ==== Comment s'en sont-ils sortis avec Aline en 2017 ? ==== |
| \\ | \\ | ||
| + | D' | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Aline a cédé chaque quart pour 7 000 euros (soit 14 000 euros au total) en nu-propriété, | ||
| + | \\ | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | \\ | ||
| + | Or : | ||
| + | \\ | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | \\ | ||
| + | Ce dernier chiffre ne diffère guère de la valeur fiscale (32 908, | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Ce précédent est utile dans la mesure où si, en 2019, l' | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
nizzolo.1741895655.txt.gz · Dernière modification : de admin
