nizzolo
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| nizzolo [2025/03/13 18:48] – admin | nizzolo [2025/03/13 20:05] (Version actuelle) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Ligne 27: | Ligne 27: | ||
| Récapitulons dans un tableau toutes les données chiffrées du problème : | Récapitulons dans un tableau toutes les données chiffrées du problème : | ||
| \\ | \\ | ||
| - | | Identification et surface des boutiques | + | | Identification et surface des boutiques |
| | ::: | ::: | boutique entière | | ::: | ::: | boutique entière | ||
| | PETTINATRICE\\ 41,34 m2 | (768,18 x 100 x 0,4284 = )\\ **32908, | | PETTINATRICE\\ 41,34 m2 | (768,18 x 100 x 0,4284 = )\\ **32908, | ||
| Ligne 39: | Ligne 39: | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Le redressement fiscal est couru d' | + | Le redressement fiscal est couru d' |
| \\ | \\ | ||
| L' | L' | ||
| Ligne 48: | Ligne 48: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ==== Comment | + | ==== Comment s'en sont-ils sortis avec Aline en 2017 ? ==== |
| \\ | \\ | ||
| + | D' | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Aline a cédé chaque quart pour 7 000 euros (soit 14 000 euros au total) en nu-propriété, | ||
| + | \\ | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | \\ | ||
| + | Or : | ||
| + | \\ | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | \\ | ||
| + | Ce dernier chiffre ne diffère guère de la valeur fiscale (32 908, | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Ce précédent est utile dans la mesure où si, en 2019, l' | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
nizzolo.1741891737.txt.gz · Dernière modification : de admin
