mt:vehicules:voyageur:ciwl
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Véhicules de la CIWL
Voitures-restaurant
| Ép. | Fabricant | Réf. | Type | Série | Illustration | Informations complémentaires | Date achat | Maintenance | Date maint. | Effectif | Loc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-II | Liliput | 26100 | WR 40 places | 2403-2419 | | voiture en teck, même série que le wagon de l'Armistice, de couleur bleue | 2021 | 1 | 21 | ||
| I-II | Pocher Rivarossi | 2913 | WR 40 places | 2403-2419 | | voiture de l'Armistice | 1969 | Modifiée pour reproduire fidèlement le véhicule où fut signé l'Armistice | 2014-2021 | 1 | 21 |
| IV | Jouef | 5300 | WR 56 places | 2968-2982 | | (Reggio) | ? | * Éclairage intérieur * Remplacement essieux | ?/2015 | 1 | 05 |
| II-III | Rivarossi Altaya | WR 56 places | 3341-3360 | | 2005 | * Remplacement essieux * Éclairage intérieur | ? | 1 | 21 | ||
| II-III | HOrnby acHO | 739 | WR 56 places | 3663-3682 | | Modèle vintage à l'origine, un peu raccourci et bogies non conformes. | 2019 | * Échange bogies ; * Pose d'un système d'attelage à élongation. | 2019-2021 | 1 | 21 |
| III | France Trains | 301 | WR 46 places | 4201-4218 | | (affectée au Train Bleu) | ? | * Remplacement essieux | 2015 | 1 | 21 |
| III | RMA | 450 | WR 52 places | 4265-4274 | | reconstruction 1950 (Breda) | ? | * Remplacement bogies * Nouveaux vitrages | 2015 | 1 | 21 |
| III | RMA | 432 | WR 40 places ex-WPc “Flèche d'Or” | | ex-voitures pullman-cuisine réaffectées en WR | 2019 | Montage du kit et améliorations | 2019 | 1 | 21 |
Voitures-pullman
| Ép. | Fabricant | Réf. | Type | Série | Illustration | Informations complémentaires | Date achat | Maintenance | Date maint. | Effectif | Loc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II-III | Rivarossi | M2498 | WP type “Flèche d'Or” | 4016-4030 | | Kit (boîte de construction) TrenHobby | ? | * Remplacement essieux d'origine par des AMF 87 | ? | 1 | 05 |
| II-III | Jouef | 5302 | WP type “Étoile du Nord” | 4111-4130 | | ? | * Remplacement essieux * Éclairage intérieur | ? | 1 | 05 | |
| II-III | Jouef | 5326 | WP type “Étoile du Nord” | 4111-4130 | | 2021 | 1 | 21 | |||
| II-III | HOrnby acHO | 7452 | WP type “Côte d'Azur” | 4148-4164 | | Modèle vintage à l'origine, un peu raccourci et bogies non conformes. | 2019 | Remise à niveau. | 2019-2020 | 1 | 21 |
Voitures-lits
Voitures louées par la CIWL
Voitures-lits TEN (origine CIWL et nouvelles constructions)
Fourgons
Voitures ex-CIWL réaffectées
| Ép. | Fabricant | Réf. | Type | Série | Illustration | Informations complémentaires | Date achat | Maintenance | Date maint. | Effectif | Loc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III-IV | HOrnby acHO | 739 modifié | prototype voiture-restaurant libre service (ex-WR 56 places) | | Transformation d'une ancienne voiture-restaurant série 3663-3682 (modèle vintage, un peu raccourci) en prototype VR libre-service et gril express de la SNCF. La version choisie (rouge) correspond à celle des deux premiers prototypes, reproduits par Jouef en 1968. | 2013 | Kitbashing assez radical. | 2021 | 1 | 21 | |
| IV-V | Euroscale (fabrication Jouef) | 8806 | voiture restaurant | | Voiture-restaurant ex-CIWL, modernisée et affectée au parc SNCB | ? | 1 | 05 (21) |
mt/vehicules/voyageur/ciwl.1617916623.txt.gz · Dernière modification : de admin
























































