mt:vehicules:voyageur:armistice
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Voitures et fourgons Armistice d'origine allemande
Voitures à 2 essieux
| Ép. | Fabricant | Réf. | Type | Série | Illustration | Informations complémentaires | Date achat | Maintenance | Date maint. | Effectif | Loc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | Fleischmann | 1554F (5063) | voiture 2cl | B7t (SNCF) | | Donnerbuchsen | 2020 | 1 | 21 | ||
| III | Fleischmann | 5071F1 | voiture 1cl | A5 1/2 t (SNCF) | | Donnerbuchsen | 2022 | 1 | 21 | ||
| III | Fleischmann | 5071F2 | voiture 2cl | B5tmfp (SNCF) | | Donnerbuchsen | 2022 | 1 | 21 | ||
| II-IIIa | Kleinbahn | 370 | voiture 3cl | (Bu 47145) | | Origine : Autriche | 2017 | Transformation en voitures FNM de début du vingtième siècle. | 2020 | 1 | 21 |
| III | Märklin | 43972-1 | voiture 2cl | B2t (SNCF) | | ? | 2 | 21 | |||
| III | Märklin | 43972-2 | voiture 2cl | B6 1/2 t (SNCF) | | ? | 1 | 21 | |||
| III | Piko | 5/6515/010 | voiture 2cl | ex-Csa95 (DR) | | Origine : Prusse | 2015 | 1 | 21 | ||
| IV | Piko | 5/6517/010 | voiture 2cl | Bi33 (DR) | | Donnerbuchsen | 2015 | Transformation en voitures FNM, série B.260-355. | 2015-2016 | 1 | 21 |
| IIIb | Roco | 44206 (4201F) | 2cl | (SNCF) | | Donnerbuchsen | 2025 | 1 | 21 | ||
| I | Roco | 44237 (4229) | 4cl | (KPEV) | | 2016 | 1 | 21 | |||
| I-II | Roco | 44835 | mixte 2cl-fourgon postal | BPostL (KBayStB) | | 2015 | 1 | 21 | |||
| I-II | Roco | 44836 | voiture 3cl | CL (KBayStB) | | 2015 | 1 | 21 |
Voitures à 3 essieux
| Ép. | Fabricant | Réf. | Type | Série | Illustration | Informations complémentaires | Date achat | Maintenance | Date maint. | Effectif | Loc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-II | Märklin | 4004 | 2e cl | | 2022 | 2 | 21 |
Voitures à portières latérales à bogies
Voitures grandes lignes à soufflets à bogies
| Ép. | Fabricant | Réf. | Type | Série | Illustration | Informations complémentaires | Date achat | Maintenance | Date maint. | Effectif | Loc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV | Jouef | 5121 | voiture 2cl | B9 (SNCF) | | ex-DRG Type N35 | ? | * Aménagement intérieur ; * Échange bogies (OCEM) | ? | 1 | 5 |
| IV | Jouef | 5122 | voiture 1-2cl | A3B5 (SNCF) | | ex-DRG Type N35 | ? | * Aménagement intérieur ; * Remplacement essieux. | ? | 1 | 5 |
| IIIb | Jouef | 5124 | voiture 2cl | B9myfi (SNCF) | | ex-DRG Type N35 | ? | Éclairage intérieur | 1 | 21 | |
| IIIb | Jouef | 5125 | voiture 1-2cl | A3B5myfi (SNCF) | | ex-DRG Type N35 | ? | Éclairage intérieur | 1 | 21 | |
| II | Liliput | 29502 modifiée | voiture 1-2cl | A3B4yfi 3106-3130 Est (ex-AB4ü pr.09a DRG) | ![]() | 2015 | Transformation en A3B4yfi EST 3106-3130 : modifications décrites sur cette page. | 2017-2019 | 1 | 21 | |
| IIIb | Liliput | L350006-1 | voiture 1-2cl | A3B6myfi (SNCF) | | ex-DRG Type 28 | 2014 | 1 | 21 | ||
| IIIa | Liliput | L350006-2 | voiture 3cl | C10myfi (SNCF) | | ex-DRG Type 28 | 2014 | 1 | 21 | ||
| IV | Liliput | 83270 | voiture 1-2cl | A3B5 (SNCF) | | ex-DRG Type 39-40 | ? | 1 | 5 | ||
| IV | Liliput | 83370 | voiture 2cl | B9 (SNCF) | | ex-DRG Type 39-40 | ? | 1 | 5 | ||
| IIIb | Märklin | 43228 | voiture 2cl | B9myfi (SNCF) | | ex-DRG Type 39-40 | 2016 | 1 | 21 | ||
| III | Schicht | 426/875 | voiture 2cl | B (DR) | | (livrée bleue d'origine) | 2019 | Transformation en C9yfi Est : modifications décrites sur cette page. | 2019 | 1 | 21 |
| III | Schicht | 426/935 | voiture 2cl | B (DR) | | (livrée verte) | 2019 | Transformation en voiture de 3e classe “Armistice” de l'AL : modifications décrites sur cette page. | 2019 | 1 | 21 |
| II | Trix Express | 3371 | voiture 2cl | B4ü (DRG) | | (livrée verte) | 2019 | Transformation en voiture de 3e classe “Armistice” de l'AL : modifications décrites sur cette page. | 2015-2019 | 1 | 21 |
Voitures de banlieue à bogies
Fourgons
| Ép. | Fabricant | Réf. | Type | Série | Illustration | Informations complémentaires | Date achat | Maintenance | Date maint. | Effectif | Loc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Fleischmann | 1403 | fourgon postal 2 essieux | Pw Posti Pr92 (KPEV) | | 2019 | 1 | 21 | |||
| III | Fleischmann | 5084F | fourgon à bogies | Dqy (SNCF) | | 2021 | 1 | 21 | |||
| IV | Jouef | 5123 | fourgon à bogies | D (SNCF) | | ex-DRG type N35 | ? | * Échange essieux ; * Lestage. | 1 | 5 | |
| III | Jouef | 5126 | fourgon à bogies | Dmyi (SNCF) | | ex-DRG type N35 | ? | * Éclairage ; * Aménagement intérieur Modélisme Collections. | 1 | 21 | |
| II | Kleinbahn | 368 | fourgon 2 essieux | Pwi (BBÖ) | | vigie | 2015 | 1 | 21 | ||
| II | Kleinbahn | 369 | fourgon 2 essieux | Dp (BBÖ) | | 1 plateforme d'extrémité | 2015 | 1 | 21 | ||
| II | Liliput | 27200 | fourgon postal 2 essieux | (792) | | Deutsche Reichspost | 2016 | 1 | 21 | ||
| I-II-III | Liliput | 29100 | fourgon postal à bogies | | (modifié en wagon d'accompagnement de trains de travaux - Baustoffwagen - par le précédent propriétaire) | 2024 | 1 | 21 | |||
| I-II | Märklin | 4008 | fourgon 2 essieux | | (compagnie secondaire allemande) | 2015 | Transformation en fourgon de la Compagnie de l'Est décrite sur cette page. | 2020 | 1 | 21 | |
| II-III | Rai-Mo | y3289 | fourgon 2 essieux | D (SNCF) | | (kit de 2 wagons origine Würtemberg) | ? | 1 | 21 | ||
| III | Roco | 4293 | fourgon postal à bogies | type IVs | | 2024 | 1 | 21 | |||
| I-II | Roco | 44831 | fourgon 2 essieux | PL (KBayStB) | | 2015 | 1 | 21 | |||
| III | Trix | 523760F | fourgon 2 essieux | Dt (SNCF) | | 2025 | 1 | 21 |
mt/vehicules/voyageur/armistice.1764971224.txt.gz · Dernière modification : de admin



















































