mt:vehicules:fret:tombereau2
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Wagons-tombereaux à essieux
Wagons-tombereaux anciens
| Ép. | Fabricant | Réf. | Expl. | Type | Série | Illustration | Informations complémentaires | Date achat | Maintenance | Date maint. | Effectif | Loc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II-III | Electrotren | 1104 | RENFE | tombereau 2 essieux | Mfv | | 2016 | Nouveau chargement : charbon | Janvier 2025 | 1 | 21 | |
| II-III | Electrotren | 1107 | RENFE | tombereau 2 essieux | Mfv | | 2023 | Nouveau chargement : tonneaux | Janvier 2025 | 1 | 21 | |
| III | HOrnby-acHO | 7082 | SNCF | tombereau 2 essieux type OCEM 29 | TTww | | chargement de charbon | 1999 | Remise à niveau et chargement de bois de mine | 2024-2025 | 2 | 21 |
| III | JeP | 6189 modif | SNCF | tombereau 2 essieux | Tow | | chargement de bois de mine, décrit sur cette page. | ? | 1 | 21 | ||
| IV | Jouef | 6225 | SNCF | tombereau 2 essieux standard UIC type 1 | Elo | | * un wagon brun-rouge marq. UIC * un wagon brun sans marquage | ? | * Échange essieux ; * Peinture caisse (gris) et châssis (noir) ; * Nouveaux marquages ép. III ; * Lestage et chargement charbon. | août-décembre 2024 | 2 | 21 |
| III | Jouef | 6816 | DB | tombereau 2 essieux | Om | | ? | * Échange essieux. | ? | 1 | 21 | |
| III | Kleinbahn | 323 | ÖBB | tombereau 2 essieux | Om | | 2015 | 2 | 21 | |||
| III | Liliput | 81147 | Saar | tombereau 2 essieux | Ommr 33 | | 2021 | 1 | 21 | |||
| II | LS Models | 30270-1 | AL | tombereau 2 essieux type OCEM 29 | TTuw | | 2015 | 1 | 21 | |||
| II | LS Models | 30270-3 | AL | tombereau 2 essieux type OCEM 19 | TTw | | 2015 | 1 | 21 | |||
| II | LS Models | 30271-2 | Est | tombereau 2 essieux type OCEM 19 | TT | | 2012 | 1 | 21 | |||
| II | LS Models | 30271-3 | Est | tombereau 2 essieux type OCEM 19 | TTwf | | guérite de serre-freins | 2012 | 1 | 21 | ||
| I | Piko | 35056 | K.S.St.E.B. | tombereau 2 essieux | Ocmk | | wagon utilisation spéciale | 2015 | 1 | 21 | ||
| III | Piko | 5/6444/071 | SNCF | tombereau 2 essieux | Tw | | ? | * Échange essieux ; * Chargement de charbon. | ? Décembre 2024 | 1 | 21 | |
| III | Piko | 5/6444/061 | SNCF | tombereau 2 essieux | Tw | | ? | * Échange essieux. | ? | 1 | 21 | |
| II | REE | WB-140 (W-010-B-01) | AL | tombereau 2 essieux type OCEM 29 | TTuw | | 2015 | 1 | 21 | |||
| II-III | Rivarossi | 2004 | FS | tombereau 2 essieux | Ltm | | guérite et barre de faîtage | 2015 | * Nouveaux essieux. | 2023 | 1 | 21 |
| II-III | Rivarossi | 2009 | FS | tombereau 2 essieux | L 1946 | | barre de faîtage | 2021 | * Nouveaux essieux ; * Échange attelages, des boîtiers Ribu ayant été précédemment installés. | 2023 | 1 | 21 |
| IV | Roco | 4311D | SNCF | tombereau 2 essieux type OCEM 29 | E | | ? | 1 | 21 | |||
| II-III | Roco | 4314D | NS | tombereau 2 essieux | GTMK | | 2016 | 2 | 21 | |||
| I | Trix | 52 3604 00 | K.Bay.St.B | tombereau 2 essieux | | guérite | 2015 | 1 | 21 |
Wagons-tombereaux modernes
Wagons tombereau spéciaux à essieux
Wagons tombereau à toit ouvrant à essieux
Wagons tombereau à claires-voies
mt/vehicules/fret/tombereau2.1737482458.txt.gz · Dernière modification : de admin



























































