mt:vehicules:fret:refrigerant2
Ceci est une ancienne révision du document !
Wagons isothermes à essieux
| Ép. | Fabricant | Réf. | Expl. | Type | Série | Illustration | Informations complémentaires | Date achat | Maintenance | Date maint. | Effectif | Loc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | Fleischmann | 1479 | FS | isotherme 2 essieux | Hgc | | 2014 | * Nouveaux essieux ; * Remplacement attelages. | 2014 | 2 | 21 | |
| II | Fleischmann | 534146 | AL | isotherme 2 essieux | Kza | | 2015 | 1 | 21 | |||
| III | Heris Le Train | 11928 (LT53) | SNCF | isotherme 2 essieux | Hlwf | | Carola | ? | 1 | 21 | ||
| III | HOrnby acHO | 7130 | SNCF | isotherme 2 essieux | SKw | | Evian | ? | 1 | 21 | ||
| III | Jouef | 626 | SNCF | isotherme 2 essieux | HI | | Kronenbourg | 1966 | * Tampons Mougel ; * Sabots de frein Makette. | 2014 | 1 | 21 |
| III | Jouef | 625 | SNCF | isotherme 2 essieux | SKw | | Evian sur une face, Badoit sur l'autre | 2015 | * Nouveaux tampons ; * Essieux Jouef récents. | 2015 | 1 | 21 |
| III | Jouef | 6263 | SNCF | isotherme 2 essieux | SKw | | Evian | 2015 | * Nouveau châssis ; * Essieux Peco. | 2014 | 1 | 21 |
| III | Märklin | 4508 | DB | isotherme 2 essieux | Tko | | (fabrication en tôle des années 1960) | 2024 | * Remplacement des roues non isolées par des AMF87 ; * Mise en place de sabots de freins. | Septembre 2024 | 1 | 21 |
| III | Piko | 5/6445/015 | DR | isotherme 2 essieux | O | | Seefische | 2015 | Wagon intégralement restauré en 2016. | 1 | 21 | |
| III | Piko Le Train | 72010 (LT14) | SNCF | isotherme 2 essieux | Hlr | | Stella Artois | ? | 1 | 21 | ||
| III | Piko Le Train | 72037 (LT15) | SNCF | isotherme 2 essieux | Hlr | | La Goudale | ? | 1 | 21 | ||
| I-II | Rai-Mo | y3289 | KWStE | isotherme 2 essieux | H | | (kit de 2 wagons) | ? | 1 | 21 | ||
| II-III | Rivarossi | 12012 | FS | isotherme 2 essieux | Hgb | | kit TrenHobby | ? | * Remplacement essieux ; * Échange attelages ; * Lestage. | ?/2023/2024 | 1 | 21 |
| II-III | Rivarossi | 2013 | FS | isotherme 2 essieux | Hgb | | birra Wuhrer | 2022 | * Remplacement essieux ; * Lestage. | 2023/2024 | 1 | 21 |
| IV | Roco | 46842 | SBB CFF | isotherme 2 essieux | Hs | | Aproz | 2023 | 1 | 21 | ||
| III | Sachsenmodelle | 76345 | SNCF | isotherme 2 essieux | Hlwf | | Meteor | ? | 1 | 21 | ||
| III | Sachsenmodelle | 74151 (coffret) | SNCF | isotherme 2 essieux | HI | | Kronenbourg | ? | 2 | 21 | ||
| III | Sachsenmodelle Le Train | 18759 (LT09) | SNCF | isotherme 2 essieux | Hlwf | | Meteor | ? | 1 | 21 | ||
| III | SMCF | 101 | SNCF | isotherme 2 essieux | SKw | | Evian | 2022 | 1 | 21 | ||
| III | Tutto Treno Modellismo + Piko | 02 | FS | isotherme 2 essieux | Hgc | | kit TTM (châssis) + caisse Piko | 2003 | Montage kit et adaptation châssis. | 2014-2015 | 1 | 21 |
Wagons réfrigérants à essieux
| Ép. | Fabricant | Réf. | Expl. | Type | Série | Illustration | Informations complémentaires | Date achat | Maintenance | Date maint. | Effectif | Loc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | HOrnby acHO | 7050 | SNCF | réfrigérant 2 essieux | HI | | STEF | ? | 1 | 21 | ||
| IV | Jouef | 6280 | SNCF | réfrigérant 2 essieux | Is | | STEF | ? | * Nouvelles échelles d'accès aux trappes à glace L'Obsidienne ; * Lestage. | Août 2024 | 1 | 21 |
| III | Jouef Le Train | 629200 | SNCF | réfrigérant 2 essieux | HI | | Marcel Millet | ? | 1 | 21 | ||
| IV | Kleinbahn | 319 | SBB CFF | réfrigérant 2 essieux | | 2015 | 1 | 21 | ||||
| III | Klein Modellbahn | 319B | SNCB | réfrigérant 2 essieux | I | | 2015 | 1 | 21 | |||
| IV | Klein Modellbahn | 3205 | DB | réfrigérant 2 essieux | Ichs | | 2015 | 1 | 21 | |||
| III | Liliput | 226 | SNCF | réfrigérant 2 essieux | HI | | 2016 | 1 | 21 | |||
| II-III | Liliput | 25663 | DSB | réfrigérant 2 essieux | Ial | | 2015 | 1 | 21 | |||
| III | Lima | 2815 | SNCF | réfrigérant 2 essieux | HI | | STEF | 2015 | 1 | 21 | ||
| III | Piko | 95932 | SNCF | réfrigérant 2 essieux | HI | | Marcel Millet | 2016 | 1 | 21 | ||
| III | Roco | 4312 | SNCF | réfrigérant 2 essieux | Fu | | STEF | ? | 1 | 21 | ||
| III | Roco | 47272 | SNCB | réfrigérant 2 essieux | I3 | | transport de poissons | 2015 | 1 | 21 | ||
| III | SMCF | ? | SNCF | réfrigérant 2 essieux | HIf | | STEF (construction zamac) | 2016 | Restauration complète. | 2019 | 1 | 21 |
mt/vehicules/fret/refrigerant2.1728837043.txt.gz · Dernière modification : de admin






































