mt:vehicules:fret:couvert2
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Wagons couverts à essieux
Wagons couverts anciens
Wagons couverts modernes
| Ép. | Fabricant | Réf. | Expl. | Type | Série | Illustration | Informations complémentaires | Date achat | Maintenance | Date maint. | Effectif | Loc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV | Electrotren | 1450 | SNCF | couvert | Gbs | | marquage Transfesa | 1988 | 2 | 21 | ||
| IV | Hornby | R738 | BR | couvert | Hfs | | Anglo Continental ferry van (échelle 00) | 2016 | Adaptation d'un wagon transmanche à l'échelle 00 (1/76) pour le rendre compatible avec le HO continental. | 2017/01 | 1 | 21 |
| IV | Hornby Jouef | HJ6011 | SNCF | couvert | Gs | | parois à frises en bois | ? | 1 | 21 | ||
| IV | Liliput | 25410 | ÖBB | couvert | Glms | | 2015 | 1 | 21 | |||
| IV | Os.Kar | 4200.1 | FS | couvert | Gbhs | | 2016 | 1 | 21 | |||
| IV | Roco | 4392B | SNCF | couvert | Gs | | parois à frises de bois ; plateforme | ? | 1 | 21 | ||
| III | Roco | 46103 | DR | couvert | Glr | | type Dresden | 2015 | 1 | 21 | ||
| IV | Roco | 46254 | SBB CFF | couvert | Gs | | 2016 | 1 | 21 | |||
| IV | Roco | 46445 | SNCF | couvert | Gbs | | SERNAM | ? | 1 | 21 | ||
| IV | Roco | 46448 | SNCF | couvert | Ghs | | transport de primeurs | ? | 2 | 21 | ||
| IV | Roco | 46856 | CFL | couvert | Gs | | 2021 | 1 | 21 |
Wagons couverts à parois coulissantes
Wagons couverts transport d'animaux vivants
Fourgons marchandises
mt/vehicules/fret/couvert2.1673912341.txt.gz · Dernière modification : de admin




































































