mt:traction:electrique_sncf
Table des matières
Locomotives électriques SNCF
Locomotives électriques monocourant continu
| Ép. | Fabricant | Réf. | Type | Série | Digit | Illustration | Informations complémentaires | Date achat | Maintenance | Date maint. | Effectif | Loc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III-IV | Jouef | 8348 | BB | 1-80 | | 1988 | 1 | 21 | ||||
| III-IV | Roco | 43488 | BB | 301-325 | | (1ère sous-série) | 1987 | 1 | 05 | |||
| III-IV | Roco | 43474 | BB | 326-355 | | (2ème sous-série) | 1988 | 1 | 05 | |||
| III-IV | RMA | 1019 | 2D2 | 5401-5423 | | 2 phares livrée verte à bandes rouges | ? | 1 | 05 | |||
| IV | Roco | 72629 | CC | 6501-6574 | | livrée TEE d'origine (série limitée pour T2M) | 2015 | 1 | 21 | |||
| III-IV | Roxy | 20010 | CC | 7101-7158 | | (record du monde 1954) | 1988 | 1 | 55 | |||
| IV | Roco | 4164A | BB | 7201-7440 | | livrée grise d'origine | 1988 | 1 | 05 | |||
| IV | Hamo (Märklin) | 8325 | BB | 7201-7440 | | livrée grise d'origine | 2016 | restauration pantographe | 2017 | 1 | 55 | |
| III-IV | Roco | 43466 | BB | 8101-8278 | | livrée verte d'origine | ? | 1 | 05 | |||
| IV | Lima | 303569 | BB | 8501-8646 | | livrée verte | 1987 | * nouveaux pantographes Sommerfeldt | ? | 1 | 05 | |
| III | VB-Jouef | BB | 9001-9002 | | caisse VB adaptée à un châssis Jouef | ? | Kitbashing décrit sur cette locomotives_electriques_courant_continu_caisses_metal_de_fabrication_vb | 2023 | 1 | 21 | ||
| III | Roco | 63785 | BB | 9003-9004 | | record du monde 1955 | ? | 1 | 55 | |||
| III-IV | Lima | 208166L | BB | 9201-9290 | | traverses renforcées livrée verte | 1987 | nouveaux pantographes | ? | 1 | 05 | |
| III | VB-Jouef | BB | 9201-9290 | | caisse VB adaptée à un châssis Jouef | ? | Kitbashing décrit sur cette locomotives_electriques_courant_continu_caisses_metal_de_fabrication_vb | 2023 | 1 | 21 | ||
| IV | Roco | 43563 | BB | 9291-9292 | | livrée rouge Capitole | ? | 1 | 05 | |||
| IV | Roco | 43560 | BB | 9301-9340 | | livrée d'origine | 1989 | 1 | 05 | |||
| III-IV | Lima | 208159LP | BB | 9401-9535 | | livrée verte d'origine | 1990 | Remplacement pantographes. | 2023 | 1 | 21 |
Locomotives électriques monocourant monophasé
| Ép. | Fabricant | Réf. | Type | Série | Digit | Illustration | Informations complémentaires | Date achat | Maintenance | Date maint. | Effectif | Loc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III-IV | Jouef | 8334 | BB | 12001-12148 | 1005 | | loc. monophasé Nord-Est | 1986 | * Nouvelle ligne de toiture (origine : CC 14100 Lima) ; * Nouvelle motorisation IProd & digitalisation ; * Détaillage. | ? 2013 | 1 | 55 |
| III-IV | Lima | 208170 LP | CC | 14101-14202 | | loc. monophasé Nord-Est | ? | 1 | 05 | |||
| IV | LS Models | 10045 | BB | 15001-15065 | 1001 | | livrée verte | 2011 | digitalisation | 2012 | 1 | 21 |
| IV | Roco | 43487 | BB | 15001-15065 | 1004 | | livrée TEE | ? | * Remplacement du pantographe d'origine par un Sommerfeld dans un premier temps, et ultérieurement par un Carmina ; * Digitalisation. | ?/2011/2023 | 1 | 21 |
| III-IV | HOrnby acHO + Jouef | 638 6380 | BB | 16001-16062 | | caisse HOrnby acHO adaptée à un châssis Jouef | 2022 | Kitbashing décrit sur cette page | 2023 | 1 | 21 | |
| III-IV | Jouef | 8867 | BB | 16501-16794 | | myofiltres livrée verte | 1987 | 1 | 05 | |||
| IV | Vitrains | 2194 | BB | 16501-16794 | 1002 | | livrée verte | 2012 | 1 | 55 | ||
| IV-V | Vitrains | 2180 | BB | (8)16583 | 1003 | | livrée “Ile de France” | 2010 | Pose décodeur digital | 2011 | 1 | 55 |
| V | LS Models | 10159 | BB | (5)16575 | | livrée “dromadaire” (Paris-Beauvais) | 2011 | 1 | 55 | |||
| V | Hornby Jouef | HJ2021 | BB | (8)17086 | | livrée “en voyage” | 2015 | 1 | 55 |
Locomotives électriques polytensions
| Ép. | Fabricant | Réf. | Type | Série | Digit | Illustration | Informations complémentaires | Date achat | Maintenance | Date maint. | Effectif | Loc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | Apocopa (châssis Lima) | BBB | 20003 | 1100 | | Transkit sur châssis Lima | ? | * Montage par artisan (ALP2M) * Nouveau châssis (Re 6/6 en lieu et place de E.645/646) | ?/2017 | 1 | 21 | |
| IV | Roco | 4167A | BB | 20011 | | ? | 1 | 05 | ||||
| IV | Jouef | 8442 | CC | 21001-21004 | | ? | 1 | 05 | ||||
| III-IV | Jouef | 8361 | BB | 25101-25125 | | ? | Restauration complète décrite sur cette page. | 2023 | 1 | 21 | ||
| IV | Mougel + Jouef | BB | 25101-25125 | | livrée Fret reprise d'une caisse Mougel décorée par Apocopa, adaptée à un châssis Jouef | ? | Kitbashing décrit sur cette page | 2023 | 1 | 55 | ||
| IV-V | Lima | 208172L | BB | 25501-25694 | | 1987 | * Nouveaux pantographes Carmina ; * Montage plaque en vue digitalisation. | ?/2014 | 1 | 05 | ||
| IV-V | Jouef | 837000 | BB | 26001-26234 | | ? | 1 | 05 | ||||
| V | Hornby Jouef | HJ2166 | BB | 26001-26234 | | 2015 | 1 | 55 | ||||
| V | Mehano | T236-56099 | BB | 27301-27367 | 1000 | | livrée “Transilien” | ? | Pose décodeur digital | 2011 | 1 | 55 |
| III-IV | Trix | 22576 | CC | 40101-10110 | ? | | 2012 | digitalisation (préinstallée) | ? | 1 | 55 |
mt/traction/electrique_sncf.txt · Dernière modification : de admin































































