mt:traction:autorail_sncf
Table des matières
Autorails et remorques d'autorail français
Autorails Compagnie de l'Est
| Ép. | Fabricant | Réf. | Type ou Famille | Série | Digit | Illustration | Informations complémentaires | Date achat | Maintenance | Date maint. | Effectif | Loc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | Apocopa | (VH) | ZZABsCEty 60051-056 puis SNCF X 2021-2026 | | livrée modifiée pour se rapprocher de la livrée Est d'origine | ? | Achèvement du transkit : * Motorisation avec bogie moteur Steam Era Models ; * Retouches de décoration et finitions. | 2019-Janvier 2023 | 1 | 21 | ||
| II | AS | 001100 | (Standard) | ZZABsCEty 60201-208 puis SNCF XA 3001-008 (1939) enfin XABD 23001-008 (1962) | | livrée Est d'origine | 2016 | 1 | 21 | |||
| II | Éditions Atlas | (Lorraine) | ZZABCEsty 60151-153 | | livrée Est d'origine (modèle statique non motorisé) | 2017 | * Motorisation avec châssis-moteur Lima. | 2022 | 1 | 21 | ||
| II | Electrotren | 2122 | (ABJ) | ZZABCEsty 70048-068 puis SNCF X 3101-104, X 3111-117, et X 3121-130 SNCF | | livrée Est d'origine | 2011 | 1 | 21 |
Autorails SNCF
Remorques d'autorails SNCF
| Ép. | Fabricant | Réf. | Type | Série | Illustration | Informations complémentaires | Date achat | Maintenance | Date maint. | Effectif | Loc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | l'Aiguilleur (sur base France Trains) | ? | remorque d'autorail 1-2cl | A3B5tyf (RZCtyf 51 & 53) | | Remorque d'autorail sur base de Ty Est | 2013 | 1 | 21 | ||
| III | Apocopa | remorque d'autorail 2cl | XRB 8800 | | ex-Micheline démotorisée après-guerre | ? | Montage du kit | 2010-2019 | 1 | 21 | |
| IV | AS | R008 | remorque d'autorail 1-2cl | XRABD 7300 | | Remorque d'autorail unifiée toit rouge | 1990 | 1 | 05 | ||
| IV | AS | R009 | remorque d'autorail 2cl | XRBD 7800 | | Remorque d'autorail unifiée toit rouge | 1990 | 1 | 05 | ||
| IIIb | AS | R014 | remorque d'autorail 1-2cl | XRABD 7300 | | Remorque d'autorail unifiée toit crème | 1987 | 1 | 21 | ||
| IIIb | AS | R015 | remorque d'autorail 2cl | XRBD 7800 | | Remorque d'autorail unifiée toit crème | 1987 | 1 | 21 | ||
| IIIb | AS | R016 | remorque d'autorail 2cl | XRBD 8100 | | Remorque d'autorail unifiée toit crème | 1987 | 1 | 21 | ||
| III | Mougel | 150 | remorque d'autorail | XR 9800 | | voiture métallisée SO aménagée en remorque d'autorail | 1989 | * Nouveau toit * Reprise avec vitrages et nouvel aménagement intérieur | 2011 2022-23 | 1 | 21 |
| III | R37 | R37-HO41015R | remorque d'autorail | XRBD 9200 | | remorque d'autorail FNC à essieux | 2015 | 1 | 21 | ||
| IV | Roco | 44157A | remorque d'autorail 1-2cl | XRABD 8274 | | remorque d'autorail modernisée (bleue et crème) | 1986 | 1 | 05 |
mt/traction/autorail_sncf.txt · Dernière modification : de admin












































