mt:service
Table des matières
Véhicules spéciaux et de service
Véhicules de service VB
Véhicules de service MT
Véhicules de service EX
| Ép. | Fabricant | Réf. | Type | Série | Illustration | Informations complémentaires | Date achat | Maintenance | Date maint. | Effectif | Loc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | Trix | 3372 modifié | | 2015 | Modifications décrites sur cette page. | 2015-2020 | 1 | 21 |
Chasses-neige
Entretien de la voie HO
Véhicules de service autres réseaux européens
| Ép. | Fabricant | Réf. | Réseau | Type | Série | Illustration | Informations complémentaires | Date achat | Maintenance | Date maint. | Effectif | Loc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III-IV | Kleinbahn | 335 | DB | trémie à ballast Talbot (Nürnberg) | | 2024 | 1 | 21 | ||||
| IV | Liliput | 22793 | SNCB | couvert | Gkklms | | service M | 2015 | 1 | 21 | ||
| III-IV | Märklin Primex | 4555 (ex-4610 Märklin) | DB | trémie à ballast Talbot (Nürnberg) | | 2024 | 1 | 21 | ||||
| III-IV | Piko | 5/6504/021 | DB | autorail d'essais “Hydronalium” | VT70.971 | | fiche de description | 2021 | 1 | 21 | ||
| III | Rivarossi | 2014 | FS | wagon plat à ranchers | Poz 1920 | | transport de rails | 2016 2022 2023 | Remplacement essieux sur le modèle plus ancien | 2016 | 3 | 21 |
| III | Rivarossi | 2108 2015 | FS | wagon plat à ranchers | Poz 1920 | | transport de rails guérite surélevée | 2016 2021 | 2 | 21 |
Draisines
| Ép. | Fabricant | Réf. | Type | Série | Illustration | Informations complémentaires | Date achat | Maintenance | Date maint. | Effectif | Loc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachmann | 46202 | draisine à bras (Gandy dancer) | | ? | 1 | 21 | |||||
| III-IV | Jouef | 8525 | draisine | DU 65 | | draisine de l'équipement + wagonnets | ? | Démotorisation et modifications décrites dans cette page. | ?/2019 | 1 | 21 |
Véhicules de service américains
| Cie. | Fabricant | Réf. | Type | Série | Illustration | Informations complémentaires | Date achat | Maintenance | Date maint. | Effectif | Loc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M&StL | Rivarossi | 2256 | Derrick car | | 2016 | Installation boîtiers et attelages Kadee | 2016 | 1 | 21 | ||
| M&StL | Rivarossi | 2257 | Boom car | | 2021 | Installation boîtiers et attelages Kadee | 2024 | 1 | 21 | ||
| AT&SF | E&B Valley | 6003 | ACF/M-K ballast car | | 2015 | montage kit | 2016 | 3 | 21 | ||
| AT&SF | Train-Miniature | 2457 | 42' Hart convertible gondola transport de ballast | | complément chargement lors du montage | 2015 | 1 | 21 | |||
| AT&SF | Train-Miniature | 5514 | Wood crane tender | | Maintenance of way | 2014 | (montage du kit) | 2015 | 1 | 21 | |
| AT&SF | Train-Miniature | 5524 | Bunk car | | Maintenance of way | 2014 | (montage du kit) | 2015 | 1 | 21 | |
| AT&SF | Train-Miniature | 5534 | Kitchen car | | Maintenance of way | 2014 | (montage du kit) | 2015 | 1 | 21 | |
| AT&SF | Train-Miniature | 5544 | Engineering tool car | | Maintenance of way | 2014 | (montage du kit) | 2015 | 1 | 21 | |
| AT&SF | Train-Miniature | 5564 | Flat car | | Maintenance of way | 2014 | (montage du kit) | 2015 | 1 | 21 | |
| AT&SF | Athearn | 2420 modif | Voiture d'accompagnement (ex-clerestory coach Valley Flyer) | | Maintenance of way | 2017 | Remise en peinture | 2015 | 1 | 21 | |
| AT&SF | IHC | 49034 modif | Business car | | 2016 | Remise en peinture et aménagement intérieur | 2019-2021 | 1 | 21 | ||
| AT&SF | Lionel | 5-8422 modif | Wrecking crane car | | 2016 | Réparation et marquages AT&SF | 2016-2024 | 1 | 21 |
Autres véhicules spéciaux HO
mt/service.txt · Dernière modification : de admin


































































