mt:vehicules:voyageur:plm
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| mt:vehicules:voyageur:plm [2019/11/14 15:54] – [Fourgons] admin | mt:vehicules:voyageur:plm [2024/06/19 21:48] (Version actuelle) – [Voitures de banlieue à 3 essieux] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Voitures de l' | + | ===== Voitures de l' |
| ----- | ----- | ||
| \\ | \\ | ||
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| \\ | \\ | ||
| ^ Ép. ^ Fabricant | ^ Ép. ^ Fabricant | ||
| - | | III | SMCF | | + | | III | MMM RG | ... | voiture 2cl, ex-3 cl | B8t | {{ mt: |
| + | | III | MMM RG | ... | voiture 3 cl | C8t | {{ mt: | ||
| + | | III | SMCF | | ||
| + | | III | SMCF | 400M | voiture mixte 2cl-fourgon | ||
| + | | III | SMCF | 401 | voiture 1cl | A6t | {{ mt: | ||
| + | | III | SMCF | 403 | voiture 3cl | C8t | {{ mt: | ||
| \\ | \\ | ||
| Ligne 11: | Ligne 16: | ||
| \\ | \\ | ||
| ^ Ép. ^ Fabricant | ^ Ép. ^ Fabricant | ||
| - | | III | SMCF | | + | | III | SMCF | |
mt/vehicules/voyageur/plm.1573746882.txt.gz · Dernière modification : de admin
