Outils pour utilisateurs

Outils du site


mt:vehicules:voyageur:ocem

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

mt:vehicules:voyageur:ocem [2017/01/20 16:11] – créée adminmt:vehicules:voyageur:ocem [2018/05/05 17:14] (Version actuelle) admin
Ligne 3: Ligne 3:
 \\ \\
 ^  Ép.  ^  Fabricant  ^  Réf.  ^  Type  ^  Série  ^  Illustration  ^  Informations complémentaires  ^  Date achat  ^  Maintenance  ^  Date maint.  ^  Effectif  ^  Loc  ^ ^  Ép.  ^  Fabricant  ^  Réf.  ^  Type  ^  Série  ^  Illustration  ^  Informations complémentaires  ^  Date achat  ^  Maintenance  ^  Date maint.  ^  Effectif  ^  Loc  ^
-|  III  |  France Trains  |  222  |  voiture 2cl  |  B9myfi  |  {{ mt:voitures:france-trains_sncf_ocempl_2cl_b9myfi_222.jpg?225x150 }}  |  OCEM PL  |  1988  |    |    |  1  |  14  | +|  III  |  France Trains  |  222  |  voiture 2cl  |  B9myfi  |  {{ mt:voitures:france-trains_sncf_ocempl_2cl_b9myfi_222.jpg?225x150 }}  |  OCEM PL  |  1988  |    |    |  1  |  21  | 
-|  IIIb  |  Jouef  |  5114  |  voiture 2cl  |  B9myfi  |  {{ mt:voitures:jouef_sncf_ocemra_2cl_b9myfi_5114.jpg?225x150 }}  |  OCEM RA  |  ?  |  lest  |  2012  |  1  |  14  | +|  IV  |  France Trains  |  242  |  voiture 2cl  |  B9  |  {{ mt:voitures:france-trains_sncf_ocempl_2cl_b9_242.jpg?225x150 }}  |  OCEM PL  |  ?  |    |    |  1  |  5  | 
-|  IIIb  |  Jouef  |  5115  |  voiture mixte 1-2cl  |  A3B5myfi  |  {{ mt:voitures:jouef_sncf_ocemra_1-2cl_a3b5myfi_5115.jpg?225x150 }}  |  OCEM RA  |  ?  |  lest  |  2012  |  1  |  14  | +|  IV  |  France Trains  |  271  |  voiture 1cl  |  A8  |  {{ mt:voitures:france-trains_sncf_ocemra_1cl_a8_271.jpg?225x150 }}  |  OCEM RA  |  ?  |    |    |  1  |  5  | 
-|  IIIb  |  Jouef  |  5116  |  voiture mixte 2cl-fourgon  |  B4Dmyfi  |  {{ mt:voitures:jouef_sncf_ocemra_2cl-fourgon_b4dmyfi_5116.jpg?225x150 }}  |  OCEM RA  |  ?  |  lest  |  2012  |  1  |  14  | +|  IV  |  Jouef  |  5111  |  voiture 2cl  |  B9  |  {{ mt:voitures:jouef_sncf_ocemra_2cl_b9_5111.jpg?225x150 }}  |  OCEM RA  |  ?  |  aménagement intérieur\\ échange essieux\\ nouveaux attelages  |  ?  |  1  |  5  | 
-|  III  |  Jouef\\ ex-Tram\\ ex-FT  |  5309  |  voiture 1cl  |  A8myfi  |  {{ mt:voitures:jouef_sncf_ocemra_1cl_a8myfi_5309.jpg?225x150 }}  |  OCEM RA  |  ?  |  peinture bande de classe jaune  |  ?  |  1  |  14  | +|  IV  |  Jouef  |  5112  |  voiture mixte 1-2cl  |  A3B5  |  {{ mt:voitures:jouef_sncf_ocemra_1-2cl_a3b5_5112.jpg?225x150 }}  |  OCEM RA  |  ?  |  aménagement intérieur\\ échange essieux\\ nouveaux attelages  |  ?  |  1  |  5  | 
-|  III  |  Jouef\\ ex-Tram\\ ex-FT  |  5311  |  voiture mixte 2cl-fourgon  |  B5Dmyfi  |  {{ mt:voitures:jouef_sncf_ocempl_2cl-fourgon_b5dmyfi_5311.jpg?225x150 }}  |  OCEM PL\\ (ex-C5D modifiée)  |  ?  |  retouches marquages  |  ?  |  1  |  14  | +|  IV  |  Jouef  |  5113  |  voiture mixte 2cl-fourgon  |  B4D  |  {{ mt:voitures:jouef_sncf_ocemra_2cl-fourgon_b4d_5113.jpg?225x150 }}  |  OCEM RA  |  ?  |  aménagement intérieur\\ échange essieux\\ nouveaux attelages  |  ?  |  1  |  5  | 
-|  IIIb  |  LS Models  |  40208-1  |  voiture mixte 1-2cl  |  A31/2B5myfi  |  {{ mt:voitures:lsmodels_sncf_ocempl_1-2cl_a3-1-2b5myfi_40208-1.jpg?225x150 }}  |  OCEM PL  |  2011  |  montage attelages courts  |    |  1  |  14  | +|  IIIb  |  Jouef  |  5114  |  voiture 2cl  |  B9myfi  |  {{ mt:voitures:jouef_sncf_ocemra_2cl_b9myfi_5114.jpg?225x150 }}  |  OCEM RA  |  ?  |  lest  |  2012  |  1  |  21  | 
-|  IIIb  |  LS Models  |  40208-2\\ (et -3)  |  voiture 2cl  |  B10myfi  |  {{ mt:voitures:lsmodels_sncf_ocempl_2cl_b10myfi_40208-2.jpg?225x150 }}  |  OCEM PL  |  2011  |  montage attelages courts  |    |  2  |  14  | +|  IIIb  |  Jouef  |  5115  |  voiture mixte 1-2cl  |  A3B5myfi  |  {{ mt:voitures:jouef_sncf_ocemra_1-2cl_a3b5myfi_5115.jpg?225x150 }}  |  OCEM RA  |  ?  |  lest  |  2012  |  1  |  21  | 
-|  IIIb  |  LS Models  |  40215  |  voiture 1cl  |  A81/2myfi  |  {{ mt:voitures:lsmodels_sncf_ocempl_1cl_a8-1-2myfi_40215.jpg?225x150 }}  |  OCEM PL  |  2011  |  montage attelages courts  |    |  1  |  14  | +|  IIIb  |  Jouef  |  5116  |  voiture mixte 2cl-fourgon  |  B4Dmyfi  |  {{ mt:voitures:jouef_sncf_ocemra_2cl-fourgon_b4dmyfi_5116.jpg?225x150 }}  |  OCEM RA  |  ?  |  lest  |  2012  |  1  |  21  | 
-|  IIIb  |  Pocher  |  203/2SM/PO  |  voiture mixte 1-2cl  |  A3B5myfi  |  {{ mt:voitures:pocher_sncf_ocemra_a3b5myfi_203-2sm-po.jpg?225x150 }}  |  OCEM RA  |  ?  |  boîtiers d'attelage normalisés\\ réalignement axe des bogies  |  2011  |  1  |  14  | +|  III  |  Jouef\\ ex-Tram\\ ex-FT  |  5309  |  voiture 1cl  |  A8myfi  |  {{ mt:voitures:jouef_sncf_ocemra_1cl_a8myfi_5309.jpg?225x150 }}  |  OCEM RA  |  ?  |  peinture bande de classe jaune  |  ?  |  1  |  21  | 
-|  IIIa  |  Tram  |  2180  |  voiture couchettes 1cl  |  A10/2c10/2myfi  |  {{ mt:voitures:tram_sncf_ocemra_couchettes_1cl_a10-2c10-2myfi_2180_01.jpg?225x150 }} {{ mt:voitures:tram_sncf_ocemra_couchettes_1cl_a10-2c10-2myfi_2180_02.jpg?225x150 }}  |  OCEM RA\\ voiture couchettes-toilettes ex-PLM\\ (face dissymétriques)  |  ?  |    |    |  1  |  14  | +|  III  |  Jouef\\ ex-Tram\\ ex-FT  |  5311  |  voiture mixte 2cl-fourgon  |  B5Dmyfi  |  {{ mt:voitures:jouef_sncf_ocempl_2cl-fourgon_b5dmyfi_5311.jpg?225x150 }}  |  OCEM PL\\ (ex-C5D modifiée)  |  ?  |  retouches marquages  |  ?  |  1  |  21  | 
-|  III  |  Tram\\ ex-FT  |  2320  |  voiture 2cl  |  B10myfi  |  {{ mt:voitures:tram_sncf_ocemfl_2cl_b10myfi_2320.jpg?225x150 }}  |  OCEM FL\\ (ex-C10 modifiée)  |  ?  |  retouches marquages  |  ?  |  1  |  14  |+|  IIIb  |  LS Models  |  40208-1  |  voiture mixte 1-2cl  |  A31/2B5myfi  |  {{ mt:voitures:lsmodels_sncf_ocempl_1-2cl_a3-1-2b5myfi_40208-1.jpg?225x150 }}  |  OCEM PL  |  2011  |  montage attelages courts  |    |  1  |  21  | 
 +|  IIIb  |  LS Models  |  40208-2\\ (et -3)  |  voiture 2cl  |  B10myfi  |  {{ mt:voitures:lsmodels_sncf_ocempl_2cl_b10myfi_40208-2.jpg?225x150 }}  |  OCEM PL  |  2011  |  montage attelages courts  |    |  2  |  21  | 
 +|  IIIb  |  LS Models  |  40215  |  voiture 1cl  |  A81/2myfi  |  {{ mt:voitures:lsmodels_sncf_ocempl_1cl_a8-1-2myfi_40215.jpg?225x150 }}  |  OCEM PL  |  2011  |  montage attelages courts  |    |  1  |  21  | 
 +|  IIIb  |  Pocher  |  203/2SM/PO  |  voiture mixte 1-2cl  |  A3B5myfi  |  {{ mt:voitures:pocher_sncf_ocemra_a3b5myfi_203-2sm-po.jpg?225x150 }}  |  OCEM RA  |  ?  |  boîtiers d'attelage normalisés\\ réalignement axe des bogies  |  2011  |  1  |  21  | 
 +|  IIIa  |  Tram  |  2180  |  voiture couchettes 1cl  |  A10/2c10/2myfi  |  {{ mt:voitures:tram_sncf_ocemra_couchettes_1cl_a10-2c10-2myfi_2180_01.jpg?225x150 }} {{ mt:voitures:tram_sncf_ocemra_couchettes_1cl_a10-2c10-2myfi_2180_02.jpg?225x150 }}  |  OCEM RA\\ voiture couchettes-toilettes ex-PLM\\ (face dissymétriques)  |  ?  |    |    |  1  |  21  | 
 +|  III  |  Tram\\ ex-FT  |  2320  |  voiture 2cl  |  B10myfi  |  {{ mt:voitures:tram_sncf_ocemfl_2cl_b10myfi_2320.jpg?225x150 }}  |  OCEM FL\\ (ex-C10 modifiée)  |  ?  |  retouches marquages  |  ?  |  1  |  21  |
  
 \\ \\
Ligne 21: Ligne 26:
 \\ \\
 ^  Ép.  ^  Fabricant  ^  Réf.  ^  Type  ^  Série  ^  Illustration  ^  Informations complémentaires  ^  Date achat  ^  Maintenance  ^  Date maint.  ^  Effectif  ^  Loc  ^ ^  Ép.  ^  Fabricant  ^  Réf.  ^  Type  ^  Série  ^  Illustration  ^  Informations complémentaires  ^  Date achat  ^  Maintenance  ^  Date maint.  ^  Effectif  ^  Loc  ^
-|  III  |  REE  |  VB-003  |  fourgon à essieux  |  Dqm  |  {{ mt:voitures:ree_sncf_fourgon2_ocem_dqm_vb003.jpg?225x150 }}  |  OCEM 30  |  2012  |    |    |  1  |  14  |+|  III  |  REE  |  VB-003  |  fourgon à essieux  |  Dqm  |  {{ mt:voitures:ree_sncf_fourgon2_ocem_dqm_vb003.jpg?225x150 }}  |  OCEM 30  |  2012  |    |    |  1  |  21  |
mt/vehicules/voyageur/ocem.1484928703.txt.gz · Dernière modification : de admin