Outils pour utilisateurs

Outils du site


mt:vehicules:voyageur:est

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
mt:vehicules:voyageur:est [2025/11/03 20:13] – [Voitures à portières latérales à essieux] adminmt:vehicules:voyageur:est [2025/11/08 20:30] (Version actuelle) – [Voitures à portières latérales à essieux] admin
Ligne 7: Ligne 7:
 ^  Ép.  ^  Fabricant  ^  Réf.  ^  Type  ^  Série  ^  Illustration  ^  Informations complémentaires  ^  Date achat  ^  Maintenance  ^  Date maint.  ^  Effectif  ^  Loc  ^ ^  Ép.  ^  Fabricant  ^  Réf.  ^  Type  ^  Série  ^  Illustration  ^  Informations complémentaires  ^  Date achat  ^  Maintenance  ^  Date maint.  ^  Effectif  ^  Loc  ^
 |  I-II  |  DPMR  |  DP9901  |  voiture ordinaire de 1e classe à 2 essieux type 1889  |  A 698-713 (à l'origine)\\ \\ A4 1721-1776 (au 01/01/1926)  |  {{ mt:voitures:dpmr_est_1889_1cl_a4_dp9901.jpg?225x150 }}  |  livrée noire et grenat  |  2019  |    |    |  1  |  21  | |  I-II  |  DPMR  |  DP9901  |  voiture ordinaire de 1e classe à 2 essieux type 1889  |  A 698-713 (à l'origine)\\ \\ A4 1721-1776 (au 01/01/1926)  |  {{ mt:voitures:dpmr_est_1889_1cl_a4_dp9901.jpg?225x150 }}  |  livrée noire et grenat  |  2019  |    |    |  1  |  21  |
-|  I-II  |  DPMR  |  DP9902  |  voiture ordinaire mixte 1-2e classe à 2 essieux type 1884  |  AB 1037-1202 (à l'origine)\\ \\ A2B2 40161-4223 (au 01/01/1926)  |  {{ mt:voitures:dpmr_est_1884_1-2cl_a2b2_dp9902.jpg?225x150 }}  |  livrée bicolore noire et grenat / noire et verte  |  2019  |       |  1  |  21  | +|  I-II  |  DPMR  |  DP9902  |  voiture ordinaire mixte 1-2e classe à 2 essieux type 1884  |  AB 1037-1202 (à l'origine)\\ \\ A2B2 40161-4223 (au 01/01/1926)  |  {{ mt:voitures:dpmr_est_1884_1-2cl_a2b2_dp9902_orig.jpg?225x150 |le modèle d'origine}} {{ mt:voitures:dpmr_est_1884_1-2cl_a2b2_dp9902_modif.jpg?225x150 |après modifications}}  |  livrée bicolore noire et grenat / noire et verte  |  2019  | * Aménagement intérieur, décoration et lestage ;\\ * Remplacement du système d'attelage court.  2025  |  1  |  21  | 
-|  I-II  |  DPMR  |  DP9904_1  |  voiture ordinaire de 3e classe à 2 essieux type 1887  |  C 4546-4810 (à l'origine)\\ \\ C6 16801-17057 (au 01/01/1926)  |  {{ mt:voitures:dpmr_est_1887_3cl_c6_dp9904-1.jpg?225x150 }}  |  livrée noire et chamois  |  2019  |       |  1  |  21  |+|  I-II  |  DPMR  |  DP9904_1  |  voiture ordinaire de 3e classe à 2 essieux type 1887  |  C 4546-4810 (à l'origine)\\ \\ C6 16801-17057 (au 01/01/1926)  |  {{ mt:voitures:dpmr_est_1887_3cl_c6_dp9904-1.jpg?225x150 }}  |  livrée noire et chamois  |  2019  | * Aménagement intérieur, décoration et lestage ;\\ * Remplacement du système d'attelage court.  2025  |  1  |  21  |
 |  I-II  |  DPMR  |  DP9905  |  voiture ordinaire de 3e classe à 2 essieux type 1893 (avec vigie)  |  Cf 5286-5360 (à l'origine)\\ \\ C6f 16285-16356 (au 01/01/1926)  |  {{ mt:voitures:dpmr_est_1893_3cl_vigie_c6f_dp9905.jpg?225x150 }}  |  livrée chamois uniforme  |  2019  |    |    |  1  |  21  | |  I-II  |  DPMR  |  DP9905  |  voiture ordinaire de 3e classe à 2 essieux type 1893 (avec vigie)  |  Cf 5286-5360 (à l'origine)\\ \\ C6f 16285-16356 (au 01/01/1926)  |  {{ mt:voitures:dpmr_est_1893_3cl_vigie_c6f_dp9905.jpg?225x150 }}  |  livrée chamois uniforme  |  2019  |    |    |  1  |  21  |
-|  I-II  |  MMM-RG  |  1201  |  voiture ordinaire de 1e classe à 2 essieux type 1889  |  A 698-773 (à l'origine)\\ \\ A4 1721-1776 (au 01/01/1926)  |  {{ mt:voitures:mmmrg_est_1889_1cl_a4_1201.jpg?225 }}  | livrée noire et grenat\\ \\ //(l'échelle de réduction est un peu forcée et il s'agit davantage d'une évocation que d'une reproduction exacte au 1/87)// |  2024  |       |  1  |  21  | +|  I-II  |  MMM-RG  |  1201  |  voiture ordinaire de 1e classe à 2 essieux type 1889  |  A 698-773 (à l'origine)\\ \\ A4 1721-1776 (au 01/01/1926)  |  {{ mt:voitures:mmmrg_est_1889_1cl_a4_1201_orig.jpg?225 |le modèle d'origine}} {{ mt:voitures:mmmrg_est_1889_1cl_a4_1201_modif.jpg?225x150 |après aménagement intérieur et retouches}}  | livrée noire et grenat\\ \\ //(l'échelle de réduction est un peu forcée et il s'agit davantage d'une évocation que d'une reproduction exacte au 1/87)// |  2024  | Aménagement intérieur, lestage et retouches de décoration.  2025  |  1  |  21  | 
-|  I-II  |  MMM-RG  |  1202  |  voiture ordinaire de 2e classe à 2 essieux type 1888  |  B 2275-2324 (à l'origine)\\ \\ B5 6650-6695 (au 01/01/1926)  |  {{ mt:voitures:mmmrg_est_1888_2cl_b5_1202.jpg?225 }}  | livrée noire et verte\\ \\ //(l'échelle de réduction est un peu forcée et il s'agit davantage d'une évocation que d'une reproduction exacte au 1/87)// |  2025  |       |  1  |  21  |+|  I-II  |  MMM-RG  |  1202  |  voiture ordinaire de 2e classe à 2 essieux type 1888  |  B 2275-2324 (à l'origine)\\ \\ B5 6650-6695 (au 01/01/1926)  |  {{ mt:voitures:mmmrg_est_1888_2cl_b5_1202_orig.jpg?225 |le modèle d'origine}} {{ mt:voitures:mmmrg_est_1888_2cl_b5_1202_modif.jpg?225 |après modifications}}  | livrée noire et verte\\ \\ //(l'échelle de réduction est un peu forcée et il s'agit davantage d'une évocation que d'une reproduction exacte au 1/87)// |  2025  | Aménagement intérieur, lestage et retouches de décoration.  2025  |  1  |  21  |
 |  I-II  |  MMM-RG  |  1233  |  voiture ordinaire de 3e classe à 2 essieux  |    |  {{ mt:voitures:mmmrg_est_3cl_c6_1233.jpg?225 }}  | //(cette voiture évoque plus qu'elle ne reproduit une voiture de 3ème classe ; les véhicules EST les plus approchants seraient les voitures de 3ème classe ordinaires à essieux série C6f)// |  2024  |    |    |  2  |  21  | |  I-II  |  MMM-RG  |  1233  |  voiture ordinaire de 3e classe à 2 essieux  |    |  {{ mt:voitures:mmmrg_est_3cl_c6_1233.jpg?225 }}  | //(cette voiture évoque plus qu'elle ne reproduit une voiture de 3ème classe ; les véhicules EST les plus approchants seraient les voitures de 3ème classe ordinaires à essieux série C6f)// |  2024  |    |    |  2  |  21  |
 |  I-II  |  MMM-RG  |  1235  |  voiture ordinaire de 3e classe à 2 essieux type 1887  |  C 4546-4807 (à l'origine)\\ \\ C6 16801-17057 (au 01/01/1926)  |  {{ mt:voitures:mmmrg_est_1887_3cl_c6_dames_1235.jpg?225 }}  | //(compartiment pour dames seules)//\\ \\ //(l'échelle de réduction est un peu forcée et il s'agit davantage d'une évocation que d'une reproduction exacte au 1/87)// |  2024  |    |    |  1  |  21  | |  I-II  |  MMM-RG  |  1235  |  voiture ordinaire de 3e classe à 2 essieux type 1887  |  C 4546-4807 (à l'origine)\\ \\ C6 16801-17057 (au 01/01/1926)  |  {{ mt:voitures:mmmrg_est_1887_3cl_c6_dames_1235.jpg?225 }}  | //(compartiment pour dames seules)//\\ \\ //(l'échelle de réduction est un peu forcée et il s'agit davantage d'une évocation que d'une reproduction exacte au 1/87)// |  2024  |    |    |  1  |  21  |
mt/vehicules/voyageur/est.1762200816.txt.gz · Dernière modification : de admin