Outils pour utilisateurs

Outils du site


mt:vehicules:voyageur:corail

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
mt:vehicules:voyageur:corail [2018/09/15 21:20] adminmt:vehicules:voyageur:corail [2023/07/10 16:56] (Version actuelle) – [Voitures Corail livrée C1] admin
Ligne 1: Ligne 1:
 +===== Voitures Corail de la SNCF =====
 +-----
 +\\
 +==== Voitures à couloir central type VTU ====
 +\\
 +^  Ép.  ^  Fabricant  ^  Réf.  ^  Type  ^  Série  ^  Illustration  ^  Informations complémentaires  ^  Date achat  ^  Maintenance  ^  Date maint.  ^  Effectif  ^  Loc  ^
 +|  V  |  Lima  |  309001  |  voiture 1cl  |  A10tu  |  {{ mt:voitures:lima_sncf_corail_plus_vtu_1cl_a10tu_plc_309001.jpg?225x150 }}  |  VTU82 à couloir central, version Corail+, logo "casquette", portes louvoyantes-coulissantes  |  ?  |  Attelages courts **Märklin**  |  ?  |  1  |  55  |
 +|  V  |  Lima  |  309002  |  voiture 2cl  |  B11tu  |  {{ mt:voitures:lima_sncf_corail_plus_vtu_2cl_b11tu_plc_309002.jpg?225x150 }}  |  VTU82 à couloir central, version Corail+, logo "casquette", portes louvoyantes-coulissantes  |  ?  |  Attelages courts **Märklin**  |  ?  |  1  |  55  |
 +|  V  |  Lima  |  309118  |  voiture 2cl  |  B11tu  |  {{ mt:voitures:lima_sncf_corail_plus_vtu_2cl_b11tu_309118.jpg?225x150 }}  |  VTU75 à couloir central, version Corail+, logo "casquette"  |  ?  |  Attelages courts **Märklin**  |  ?  |  2  |  55  |
 +|  IV  |  Lima  |  309184  |  voiture 1cl  |  A10tu  |  {{ mt:voitures:lima_sncf_corail_vtu_1cl_a10tu_309184.jpg?225x150 }}  |  VTU75 à couloir central  |  ?  |  Attelages courts **Märklin**  |  ?  |  1  |  05  |
 +|  IV  |  Lima  |  309185  |  voiture 2cl  |  B11tu  |  {{ mt:voitures:lima_sncf_corail_vtu_2cl_b11tu_309185.jpg?225x150 }}  |  VTU75 à couloir central  |  ?  |  Attelages courts **Märklin**  |  ?  |  1  |  05  |
 +|  IV  |  Lima  |  309186  |  voiture 2cl bar  |  B5rtux  |  {{ mt:voitures:lima_sncf_corail_vtu_2cl-bar_b5rtux_309186_01.jpg?225x150 }} {{ mt:voitures:lima_sncf_corail_vtu_2cl-bar_b5rtux_309186_02.jpg?225x150 }}  |  VTU75 à couloir central  |  ?  |  Attelages courts **Märklin**  |  ?  |  1  |  05  |
 +|  IV  |  Lima  |  309193K  |  voiture 2cl  |  B11tu  |  {{ mt:voitures:lima_sncf_corail_vtu_2cl_b11tu_plc_309193k.jpg?225x150 }}  |  VTU82 à couloir central\\ portes louvoyantes-coulissantes  |  ?  |  Attelages courts **Märklin**  |  ?  |  1  |  05  |
 +|  IV  |  Lima  |  309232K  |  voiture 1cl  |  A10tu  |  {{ mt:voitures:lima_sncf_corail_vtu_1cl_a10tu_plc_309232k.jpg?225x150 }}  |  VTU82 à couloir central\\ portes louvoyantes-coulissantes  |  1988  |  Attelages courts **Märklin**  |  ?  |  1  |  05  |
 +|  IV  |  Lima  |  309452  |  voiture mixte 1-2cl  |  A5B5tu  |  {{ mt:voitures:lima_sncf_corail_vtu_1-2cl_a5b5tu_plc_309452.jpg?225x150 }}  |  VTU82 à couloir central\\ portes louvoyantes-coulissantes  |  ?  |  Attelages courts **Märklin**  |  ?  |  1  |  55  |
 +|  IV  |  LS Models  |  40131-2  |  voiture 2cl  |  B11rtu  |  {{ mt:voitures:lsmodels_sncf_corail_2cl_b11rtu_40131-2.jpg?225x150 }}  |  VTU75 à couloir central  |  2010  |  Attelages courts **Märklin**  |  2010  |  1  |  55  |
 +|  IV  |  Mougel  |  1003  |  voiture 2cl  |  B10tu  |  {{ mt:voitures:mougel_sncf_corail_vtu_2cl_b10tu_1003.jpg?225x150 }}  |  VTU75 à couloir central  |  1988  |  * Montage système d'attelage à élongation **Mougel**\\ * Attelages courts **Märklin**  |  ?  |  1  |  05  |
 +|  IV  |  Mougel  |  1005  |  voiture 2cl  |  B10rtu  |  {{ mt:voitures:mougel_sncf_corail_vtu_2cl_b10rtu_1005.jpg?225x150 }}  |  VTU75 à couloir central  |  1987  |  * Montage système d'attelage à élongation **Mougel**\\ * Attelages courts **Märklin**  |  ?  |  1  |  05  |
 +|  IV  |  Mougel  |  1021  |  voiture mixte 1-1cl  |  A5B5tu  |  {{ mt:voitures:mougel_sncf_corail_vtu_plc_1-2cl_a5b5tu_1021.jpg?225x150 }}  |  VTU82 à couloir central\\ portes louvoyantes coulissantes  |  1987  |  * Montage système d'attelage à élongation **Mougel**\\ * Attelages courts **Märklin**  |  ?  |  1  |  05  |
 +|  V  |  Piko  |  58600/ |  voiture 1cl  |  A10tu  |  {{ mt:voitures:piko_sncf_corail_vtu_1cl_a10tu_58600a.jpg?225x150 }}  |  VTU75 à couloir central, logo "nouille"  |  2009  |  * Éclairage intérieur\\ * Attelages courts **Märklin**  |  2011-12  |  1  |  55  |
 +|  V  |  Piko  |  58600/B et 58600/ |  voiture 2cl  |  B11tu  |  {{ mt:voitures:piko_sncf_corail_vtu_2cl_b11tu_58600b.jpg?225x150 }}  |  VTU75 à couloir central, logo "nouille"  |  2009  |  * Éclairage intérieur\\ * Attelages courts **Märklin**  |  2011-12  |  2  |  55  |
 +|  V  |  Piko  |  58601/ |  voiture 1cl  |  A10tu  |  {{ mt:voitures:piko_sncf_corail_vtu_1cl_a10tu_logo_carmillon_58601a.jpg?225x150 }}  |  VTU75 à couloir central, logo carmillon  |  2009  |  * Éclairage intérieur\\ * Attelages courts **Märklin**  |  2011  |  1  |  55  |
 +|  V  |  Piko  |  58601/B et 58601/ |  voiture 2cl  |  B11tu  |  {{ mt:voitures:piko_sncf_corail_vtu_2cl_b11tu_logo_carmillon_58601b.jpg?225x150 }}  |  VTU75 à couloir central, logo carmillon  |  2009  |  * Éclairage intérieur\\ * Attelages courts **Märklin**  |  2011  |  2  |  55  |
 +|  V  |  Piko  |  58612/ |  voiture 1cl  |  A10tu  |  {{ mt:voitures:piko_sncf_corail_vtu_1cl_a10tu_intercites_58612a.jpg?225x150 }}  |  VTU75 à couloir central, livrée Intercités, logo carmillon  |  2010  |  * Éclairage intérieur\\ * Attelages courts **Märklin**  |  2011  |  1  |  55  |
 +|  V  |  Piko  |  58612/ |  voiture 2cl  |  B11tu  |  {{ mt:voitures:piko_sncf_corail_vtu_2cl_b11tu_intercites_58612b.jpg?225x150 }}  |  VTU75 à couloir central, livrée Intercités, logo carmillon  |  2010  |  * Éclairage intérieur\\ * Attelages courts **Märklin**  |  2011  |  1  |  55  |
 +|  V  |  Piko  |  58622/ |  voiture 1-2cl  |  A5B5tu  |  {{ mt:voitures:piko_sncf_corail_vtu_1-2cl_a5b5tu_ter_rhone-alpes_58622a.jpg?225x150 }}  |  VTU75 à couloir central, livrée TER Rhône-Alpes  |  2009  |  * Éclairage intérieur\\ * Attelages courts **Märklin**  |  2011  |  1  |  55  |
 +|  V  |  Piko  |  58622/ |  voiture 2cl  |  B10tu  |  {{ mt:voitures:piko_sncf_corail_vtu_2cl_b10tu_ter_rhone-alpes_58622b.jpg?225x150 }}  |  VTU75 à couloir central, livrée TER Rhône-Alpes  |  2009  |  * Éclairage intérieur\\ * Attelages courts **Märklin**  |  2011  |  1  |  55  |
 +|  V  |  Piko  |  58635/ |  voiture 1cl  |  A10tu  |  {{ mt:voitures:piko_sncf_corail_vtu_1cl_a10tu_logo_carmillon_58635a.jpg?225x150 }}  |  VTU75 à couloir central, logo carmillon  |  2015  |  Attelages courts **Märklin**  |  2015  |  1  |  55  |
 +|  V  |  Piko  |  58635/B et 58635/ |  voiture 2cl  |  B11tu  |  {{ mt:voitures:piko_sncf_corail_vtu_2cl_b11tu_logo_carmillon_58635b.jpg?225x150 }}  |  VTU75 à couloir central, logo carmillon  |  2015  |  Attelages courts **Märklin**  |  2015  |  2  |  55  |
 +
 +\\
 ==== Voitures à compartiments type VU ==== ==== Voitures à compartiments type VU ====
 \\ \\
Ligne 12: Ligne 43:
  
 \\ \\
 +==== Voitures couchettes Corail ====
 +\\
 +^  Ép.  ^  Fabricant  ^  Réf.  ^  Type  ^  Série  ^  Illustration  ^  Informations complémentaires  ^  Date achat  ^  Maintenance  ^  Date maint.  ^  Effectif  ^  Loc  ^
 +|  IV  |  Jouef  |  5366  |  voiture couchettes 2cl  |  B10c10ux  |  {{ mt:voitures:jouef_sncf_couchettes_corail_2cl_b10c10ux_5366.jpg?225x150 }}  |  livrée TEN  |  ?  |  * Aménagements intérieurs **Mougel**\\ * Échange essieux  |  ?  |  1  |  05  |
 +|  V  |  Piko  |  58634/A et 58634/ |  voiture couchettes mixte 1-2cl  |  AcBcux  |  {{ mt:voitures:piko_sncf_couchettes_corail_1-2cl_acbcux_58634a.jpg?225x150 }}  |  voitures mixtes, logo "carmillon"  |  2011  |  am. intérieur (pose rideaux)\\ attelages courts  |  2011-12  |  2  |  55  |
 +|  IV  |  Roco  |  45383  |  voiture couchettes 1cl  |  A9c9ux  |  {{ mt:voitures:roco_sncf_couchettes_corail_1cl_a9c9ux_45383.jpg?225x150 }}  |  livrée TEN  |  2008  |  Attelages courts **Märklin**  |  ?  |  1  |  05  |
 +|  IV  |  Roco  |  45390.3  |  voiture couchettes 2cl  |  B10c10ux  |  {{ mt:voitures:roco_sncf_couchettes_corail_2cl_b10c10ux_45390-3.jpg?225x150 }}  |  livrée TEN  |  ?  |    |    |  1  |  55  |
 +
 +\\
 +==== Voitures Corail livrée C1 ====
 +\\
 +^  Ép.  ^  Fabricant  ^  Réf.  ^  Type  ^  Série  ^  Illustration  ^  Informations complémentaires  ^  Date achat  ^  Maintenance  ^  Date maint.  ^  Effectif  ^  Loc  ^
 +
 +\\
 +==== Voitures Eurofima (VSE) ====
 +\\
 +^  Ép.  ^  Fabricant  ^  Réf.  ^  Type  ^  Série  ^  Illustration  ^  Informations complémentaires  ^  Date achat  ^  Maintenance  ^  Date maint.  ^  Effectif  ^  Loc  ^
 +|  IV  |  Roco  |  54236C  |  voiture 1cl  |  A9u  |  {{ mt:voitures:roco_sncf_eurofima_1cl_a9u_c1_54236c.jpg?225x150 }}  |  livrée Corail  |  ?  |    |    |  1  |  05  |
 +|  IV  |  Roco  |  54236G  |  voiture 1cl  |  A9u  |  {{ mt:voitures:roco_sncf_eurofima_1cl_a9u_c1_54236g.jpg?225x150 }}  |  livrée C1  |  ?  |    |    |  1  |  21  |
 +
 +\\
 +==== Fourgons Corail (DEV) ====
 +\\
 +^  Ép.  ^  Fabricant  ^  Réf.  ^  Type  ^  Série  ^  Illustration  ^  Informations complémentaires  ^  Date achat  ^  Maintenance  ^  Date maint.  ^  Effectif  ^  Loc  ^
 +|  IV  |  Lima  |  309387  |  fourgon  |  Dd2  |  {{ mt:voitures:lima_sncf_fourgon_dev_corail_dd2_309387.jpg?225x150 }}  |  livrée Corail  |  1987  |    |    |  1  |  05  |
 +|  V  |  Roco  |  45590  |  MC76  |  Dd4s  |  {{ mt:voitures:roco_sncf_fourgon_corail_dd4s_logo_c_45590_01.jpg?225x150 }} {{ mt:voitures:roco_sncf_fourgon_corail_dd4s_logo_c_45590_02.jpg?225x150 }}  |  logo "casquette"  |  2011  |    |    |  1  |  55  |
mt/vehicules/voyageur/corail.1537046458.txt.gz · Dernière modification : de admin