Outils pour utilisateurs

Outils du site


mt:vehicules:voyageur:corail

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
mt:vehicules:voyageur:corail [2018/09/15 20:04] adminmt:vehicules:voyageur:corail [2023/07/10 16:56] (Version actuelle) – [Voitures Corail livrée C1] admin
Ligne 36: Ligne 36:
 |  IV  |  Jouef  |  5363  |  voiture mixte 2cl fourgon  |  B6Dd2  |  {{ mt:voitures:jouef_sncf_corail_2cl-fourgon_b6dd2_5363_01.jpg?225x150 }} {{ mt:voitures:jouef_sncf_corail_2cl-fourgon_b6dd2_5363_02.jpg?225x150 }}  |  VU75 à compartiments  |  ?  |  * Aménagements intérieurs **Mougel**\\ * Échange essieux\\ * Montage attelage à élongation **Ribu**\\ * Attelages courts **Märklin**  |  ?  |  1  |  05  | |  IV  |  Jouef  |  5363  |  voiture mixte 2cl fourgon  |  B6Dd2  |  {{ mt:voitures:jouef_sncf_corail_2cl-fourgon_b6dd2_5363_01.jpg?225x150 }} {{ mt:voitures:jouef_sncf_corail_2cl-fourgon_b6dd2_5363_02.jpg?225x150 }}  |  VU75 à compartiments  |  ?  |  * Aménagements intérieurs **Mougel**\\ * Échange essieux\\ * Montage attelage à élongation **Ribu**\\ * Attelages courts **Märklin**  |  ?  |  1  |  05  |
 |  IV  |  Jouef  |  5364  |  voiture 1cl  |  A11u  |  {{ mt:voitures:jouef_sncf_corail_1cl_a11u_5364.jpg?225x150 }}  |  VU75 à compartiments  |  ?  |  * Aménagements intérieurs **Mougel**\\ * Échange essieux  |  ?  |  1  |  05  | |  IV  |  Jouef  |  5364  |  voiture 1cl  |  A11u  |  {{ mt:voitures:jouef_sncf_corail_1cl_a11u_5364.jpg?225x150 }}  |  VU75 à compartiments  |  ?  |  * Aménagements intérieurs **Mougel**\\ * Échange essieux  |  ?  |  1  |  05  |
-|  IV  |  Jouef  |  5365  |  voiture 2cl  |  B11u  |  {{ mt:voitures:jouef_sncf_corail_2cl_b11u_5365.jpg?225x150 }}  |  VU75 à compartiments  |  ?  |  * Aménagements intérieurs **Mougel**\\ * Échange essieux\\ * Montage attelage à élongation **Ribu**\\ * Attelages courts **Märklin**\\ (1 voiture)  |  ?  |    05  |+|  IV  |  Jouef  |  5365  |  voiture 2cl  |  B11u  |  {{ mt:voitures:jouef_sncf_corail_2cl_b11u_5365.jpg?225x150 }}  |  VU75 à compartiments  |  ?  |  * Aménagements intérieurs **Mougel**\\ * Échange essieux\\ * Montage attelage à élongation **Ribu**\\ * Attelages courts **Märklin**\\ (1 voiture)  |  ?  |  1+1   05+55  |
 |  IV  |  Lima  |  309266L  |  voiture-pilote 2cl fourgon  |  B6Dux  |  {{ mt:voitures:lima_sncf_corail_pilote_2cl-fourgon_b6dux_309266l_01.jpg?225x150 }} {{ mt:voitures:lima_sncf_corail_pilote_2cl-fourgon_b6dux_309266l_02.jpg?225x150 }}  |  VU75 à compartiments + fourgon + cabine de conduite  |  1986  |    |    |  1  |  05  | |  IV  |  Lima  |  309266L  |  voiture-pilote 2cl fourgon  |  B6Dux  |  {{ mt:voitures:lima_sncf_corail_pilote_2cl-fourgon_b6dux_309266l_01.jpg?225x150 }} {{ mt:voitures:lima_sncf_corail_pilote_2cl-fourgon_b6dux_309266l_02.jpg?225x150 }}  |  VU75 à compartiments + fourgon + cabine de conduite  |  1986  |    |    |  1  |  05  |
 |  IV  |  Mougel  |  1015  |  voiture mixte 2cl fourgon  |  B6Du  |  {{ mt:voitures:mougel_sncf_corail_vu_2cl-fourgon_b6du_1015_01.jpg?225x150 }} {{ mt:voitures:mougel_sncf_corail_vu_2cl-fourgon_b6du_1015_02.jpg?225x150 }}  |  VU75 à compartiments  |  1991  |    |    |  1  |  05  | |  IV  |  Mougel  |  1015  |  voiture mixte 2cl fourgon  |  B6Du  |  {{ mt:voitures:mougel_sncf_corail_vu_2cl-fourgon_b6du_1015_01.jpg?225x150 }} {{ mt:voitures:mougel_sncf_corail_vu_2cl-fourgon_b6du_1015_02.jpg?225x150 }}  |  VU75 à compartiments  |  1991  |    |    |  1  |  05  |
Ligne 49: Ligne 49:
 |  V  |  Piko  |  58634/A et 58634/ |  voiture couchettes mixte 1-2cl  |  AcBcux  |  {{ mt:voitures:piko_sncf_couchettes_corail_1-2cl_acbcux_58634a.jpg?225x150 }}  |  voitures mixtes, logo "carmillon"  |  2011  |  am. intérieur (pose rideaux)\\ attelages courts  |  2011-12  |  2  |  55  | |  V  |  Piko  |  58634/A et 58634/ |  voiture couchettes mixte 1-2cl  |  AcBcux  |  {{ mt:voitures:piko_sncf_couchettes_corail_1-2cl_acbcux_58634a.jpg?225x150 }}  |  voitures mixtes, logo "carmillon"  |  2011  |  am. intérieur (pose rideaux)\\ attelages courts  |  2011-12  |  2  |  55  |
 |  IV  |  Roco  |  45383  |  voiture couchettes 1cl  |  A9c9ux  |  {{ mt:voitures:roco_sncf_couchettes_corail_1cl_a9c9ux_45383.jpg?225x150 }}  |  livrée TEN  |  2008  |  Attelages courts **Märklin**  |  ?  |  1  |  05  | |  IV  |  Roco  |  45383  |  voiture couchettes 1cl  |  A9c9ux  |  {{ mt:voitures:roco_sncf_couchettes_corail_1cl_a9c9ux_45383.jpg?225x150 }}  |  livrée TEN  |  2008  |  Attelages courts **Märklin**  |  ?  |  1  |  05  |
-|  IV  |  Roco  |  45390.3  |  voiture couchettes 2cl  |  B10c10ux  |  {{ mt:voitures:roco_sncf_couchettes_corail_2cl_b10c10ux_45390-3.jpg?225x150 }}  |  livrée TEN  |  ?  |    |    |  1  |  05  |+|  IV  |  Roco  |  45390.3  |  voiture couchettes 2cl  |  B10c10ux  |  {{ mt:voitures:roco_sncf_couchettes_corail_2cl_b10c10ux_45390-3.jpg?225x150 }}  |  livrée TEN  |  ?  |    |    |  1  |  55  |
  
 \\ \\
Ligne 55: Ligne 55:
 \\ \\
 ^  Ép.  ^  Fabricant  ^  Réf.  ^  Type  ^  Série  ^  Illustration  ^  Informations complémentaires  ^  Date achat  ^  Maintenance  ^  Date maint.  ^  Effectif  ^  Loc  ^ ^  Ép.  ^  Fabricant  ^  Réf.  ^  Type  ^  Série  ^  Illustration  ^  Informations complémentaires  ^  Date achat  ^  Maintenance  ^  Date maint.  ^  Effectif  ^  Loc  ^
-|  IV  |  Lima  |  309218K  |  voiture Vtu 2cl  |  B10tu  |  {{ mt:voitures:lima_sncf_corail_vtu_2cl_b10tu_livree_c1_309218k.jpg?225x150 }}  |  livrée C1\\ marquages "corail", bande de classe verte  |  ?  |  * Attelages courts Märklin  |  ?  |  1  |  21  | 
-|  IV  |  Mougel  |  1009  |  voiture Vu mixte 2cl-fourgon  |  B6Dd2  |  {{ mt:voitures:mougel_sncf_corail_vu_2cl-fourgon_b6dd2_livree_c1_1009.jpg?225x150 }}  |  livrée C1  |  1986  |  * Montage système d'attelage à élongation **Mougel**\\ * Attelages courts **Märklin**  |  ?  |  1  |  21  | 
-|  IV  |  Mougel  |  1010  |  voiture Vtu 2cl  |  B10tu  |  {{ mt:voitures:mougel_sncf_corail_vtu_2cl_b10tu_livree_c1_1010.jpg?225x150 }}  |  livrée C1  |  1986  |  * Montage système d'attelage à élongation **Mougel**\\ * Attelages courts Märklin  |  ?  |  1  |  21  | 
-|  IV  |  Mougel  |  1018  |  voiture Vu mixte 1-2cl  |  A4B6u  |  {{ mt:voitures:mougel_sncf_corail_vu_1-2cl_a4b6u_livree_c1_1018.jpg?225x150 }}  |  livrée C1  |  1986  |  * Montage système d'attelage à élongation **Mougel**\\ * Attelages courts Märklin  |  ?  |  1  |  21  | 
  
 \\ \\
mt/vehicules/voyageur/corail.1537041894.txt.gz · Dernière modification : de admin