Outils pour utilisateurs

Outils du site


mt:vehicules:voyageur:atsf

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
mt:vehicules:voyageur:atsf [2019/12/08 13:45] adminmt:vehicules:voyageur:atsf [2025/09/09 17:05] (Version actuelle) – [Voitures "Old timer"] admin
Ligne 6: Ligne 6:
 ^  Cie.  ^  Fabricant  ^  Réf.  ^  Type  ^  Série  ^  Illustration  ^  Informations complémentaires  ^  Date achat  ^  Maintenance  ^  Date maint.  ^  Effectif  ^  Loc  ^ ^  Cie.  ^  Fabricant  ^  Réf.  ^  Type  ^  Série  ^  Illustration  ^  Informations complémentaires  ^  Date achat  ^  Maintenance  ^  Date maint.  ^  Effectif  ^  Loc  ^
 |  AT&SF  |  Frateschi  |  2610  |  BPO\\ (bagages fourgon postal)  |    |  {{ mt:voitures:frateschi_atsf_ot_bpo_2610.jpg?225x150 }}  |    |  2012-2013  |    |    |  2  |  21  | |  AT&SF  |  Frateschi  |  2610  |  BPO\\ (bagages fourgon postal)  |    |  {{ mt:voitures:frateschi_atsf_ot_bpo_2610.jpg?225x150 }}  |    |  2012-2013  |    |    |  2  |  21  |
-|  AT&SF  |  Frateschi  |  2611  |  Coach  |    |  {{ mt:voitures:frateschi_atsf_ot_coach_2611.jpg?225x150 }}  |    |  2012-2013  |    |    |  2  |  21  | +|  AT&SF  |  Frateschi  |  2611  |  Coach  |    |  {{ mt:voitures:frateschi_atsf_ot_coach_2611_avant.jpg?225x150 }}  |    |  2012-2013  |    |    |  2   21  | 
-|  AT&SF  |  Rivarossi  |  2618  |  Combine\\ (mixte fourgon/places assises)  |    |  {{ mt:voitures:rivarossi_atsf_ot_combine_2618.jpg?225x150 }}  |    |  2017  |    |    |  1  |  21  |+|  AT&SF  |  Rivarossi  |  2617  |  Baggage\\ (fourgon)  |    |  {{ mt:voitures:rivarossi_atsf_ot_baggage_2617_orig.jpg?225x150 |véhicule équipé d'origine d'attelages à boucle}} {{ mt:voitures:rivarossi_atsf_ot_baggage_2617_modif.jpg?225x150 |avec nouveaux attelages McHenry}}  | //(reprise par **Rivarossi** de modèles **Pocher**)// |  2025  |    |    |  1   21  | 
 +|  AT&SF  |  Rivarossi  |  2618  |  Combine\\ (mixte fourgon/places assises)  |    |  {{ mt:voitures:rivarossi_atsf_ot_combine_2618_orig.jpg?225x150 |véhicule équipé d'origine d'attelages à boucle}} {{ mt:voitures:rivarossi_atsf_ot_combine_2618_modif.jpg?225x150 |avec nouveaux attelages McHenry}}  | //(reprise par **Rivarossi** de modèles **Pocher**)// |  2017     |    |  1  |  21  | 
 +|  AT&SF  |  Rivarossi  |  2619  |  Coach  |    |  {{ mt:voitures:rivarossi_atsf_ot_coach_2619_orig.jpg?225x150 |véhicule équipé d'origine d'attelages à boucle}} {{ mt:voitures:rivarossi_atsf_ot_coach_2619_modif.jpg?225x150 |avec nouveaux attelages McHenry}}  | //(reprise par **Rivarossi** de modèles **Pocher**)// |  2025     |    |  1  |  21  |
  
 \\ \\
Ligne 22: Ligne 24:
 \\ \\
 ^  Cie.  ^  Fabricant  ^  Réf.  ^  Type  ^  Série  ^  Illustration  ^  Informations complémentaires  ^  Date achat  ^  Maintenance  ^  Date maint.  ^  Effectif  ^  Loc  ^ ^  Cie.  ^  Fabricant  ^  Réf.  ^  Type  ^  Série  ^  Illustration  ^  Informations complémentaires  ^  Date achat  ^  Maintenance  ^  Date maint.  ^  Effectif  ^  Loc  ^
-|  AT&SF  |  Athearn  |  2420  |  Clerestory coach\\ (places assises coul. central)  |    |  {{ mt:voitures:athearn_atsf_hw_clerestory-coach_valleyflyer_2420.jpg?225x150 }}  |  livrée //Valley Flyer//  |  2013  | * Montage du kit\\ * Attelages **Kadee**\\ * Passage au parc de service avec [[atelier:modification:cosmetique_voitures#voitures_de_service_americaines|remise en peinture]] en 2017. |  2014\\ \\ 2017  |  1  |  21  |+|  AT&SF  |  Athearn  |  2420  |  Clerestory coach\\ (places assises couloir central)  |    |  {{ mt:voitures:athearn_atsf_hw_clerestory-coach_valleyflyer_2420.jpg?225x150 }}  |  livrée //Valley Flyer//  |  2013  | * Montage du kit\\ * Attelages **Kadee**\\ * Passage au parc de service avec [[atelier:modification:cosmetique_voitures#voitures_de_service_americaines|remise en peinture]] en 2017. |  2014\\ \\ 2017  |  1  |  21  |
 |  AT&SF  |  Bachmann Spectrum  |  89311  |  Combine\\ (mixte fourgon/places assises)  |    |  {{ mt:voitures:bachmann-spectrum_atsf_hw_combine_89311.jpg?225x150 }}  |  livrée //pullman green//  |  2019  |    |    |  1  |  21  | |  AT&SF  |  Bachmann Spectrum  |  89311  |  Combine\\ (mixte fourgon/places assises)  |    |  {{ mt:voitures:bachmann-spectrum_atsf_hw_combine_89311.jpg?225x150 }}  |  livrée //pullman green//  |  2019  |    |    |  1  |  21  |
-|  AT&SF  |  Bachmann Spectrum  |  89313  |  Coach\\ (places assises coul. central)  |    |  {{ mt:voitures:bachmann-spectrum_atsf_hw_coach_89313.jpg?225x150 }}  |  livrée //pullman green//  |  2019  |    |    |  1  |  21  |+|  AT&SF  |  Bachmann Spectrum  |  89313  |  Coach\\ (places assises couloir central)  |    |  {{ mt:voitures:bachmann-spectrum_atsf_hw_coach_89313.jpg?225x150 }}  |  livrée //pullman green//  |  2019  |    |    |  1  |  21  |
 |  AT&SF  |  Bachmann Spectrum  |  89314  |  Diner\\ (voiture restaurant)  |    |  {{ mt:voitures:bachmann-spectrum_atsf_hw_diner_89314.jpg?225x150 }}  |  livrée //pullman green//  |  2019  |    |    |  1  |  21  | |  AT&SF  |  Bachmann Spectrum  |  89314  |  Diner\\ (voiture restaurant)  |    |  {{ mt:voitures:bachmann-spectrum_atsf_hw_diner_89314.jpg?225x150 }}  |  livrée //pullman green//  |  2019  |    |    |  1  |  21  |
 |  AT&SF  |  Bachmann Spectrum  |  89316  |  Observation\\ (voiture de fin de convoi)  |    |  {{ mt:voitures:bachmann-spectrum_atsf_hw_observation_89316.jpg?225x150 }}  |  livrée //pullman green//  |  2019  |    |    |  1  |  21  | |  AT&SF  |  Bachmann Spectrum  |  89316  |  Observation\\ (voiture de fin de convoi)  |    |  {{ mt:voitures:bachmann-spectrum_atsf_hw_observation_89316.jpg?225x150 }}  |  livrée //pullman green//  |  2019  |    |    |  1  |  21  |
-|  AT&SF  |  IHC  |  49031  |  Coach\\ (places assises coul. central)  |    |  {{ mt:voitures:ihc_atsf_hw_coach_valleyflyer_49031.jpg?225x150 }}  |  livrée //Valley Flyer//  |  2016  |  * Attelages **McHenry**  |  2016  |  1  |  21  | +|  AT&SF  |  IHC  |  49031  |  78-seat Coach\\ (places assises couloir central)  |    |  {{ mt:voitures:ihc_atsf_hw_coach_valleyflyer_49031.jpg?225x150 }}  |  livrée //Valley Flyer//  |  2016  |  * Attelages **McHenry**  |  2016  |  1  |  21  | 
-|  AT&SF  |  IHC(Rivarossi)  |  4903x  |  Coach\\ (places assises coul. central)  |    |  {{ mt:voitures:ihc_atsf_hw_coach_valleyflyer_4903x.jpg?225x150 }}  |  livrée //Valley Flyer//  |  2016  |  * Attelages **McHenry**  |  2016  |  2  |  21  |+|  AT&SF  |  IHC(Rivarossi)  |  4903x  |  Coach\\ (places assises couloir central)  |    |  {{ mt:voitures:ihc_atsf_hw_coach_valleyflyer_4903x.jpg?225x150 }}  |  livrée //Valley Flyer//  |  2016  |  * Attelages **McHenry**  |  2016  |  2  |  21  |
 |  AT&SF  |  IHC(Rivarossi)  |  49033  |  Diner\\ (voiture restaurant)  |    |  {{ mt:voitures:ihc_atsf_hw_diner_valleyflyer_49033_01.jpg?225x150 }} {{ mt:voitures:ihc_atsf_hw_diner_valleyflyer_49033_02.jpg?225x150 }}  |  livrée //Valley Flyer//  |  2016  |  * Attelages **Kadee**\\ * Aménagement intérieur  |  2016/2018  |  1  |  21  | |  AT&SF  |  IHC(Rivarossi)  |  49033  |  Diner\\ (voiture restaurant)  |    |  {{ mt:voitures:ihc_atsf_hw_diner_valleyflyer_49033_01.jpg?225x150 }} {{ mt:voitures:ihc_atsf_hw_diner_valleyflyer_49033_02.jpg?225x150 }}  |  livrée //Valley Flyer//  |  2016  |  * Attelages **Kadee**\\ * Aménagement intérieur  |  2016/2018  |  1  |  21  |
-|  AT&SF  |  IHC(Rivarossi)  |  49034  |  Observation car\\ (voiture de fin de convoi)  |    |  {{ mt:voitures:ihc_atsf_hw_observation_car_49034_01.jpg?225x150 |la voiture à l'origine}} {{ mt:voitures:ihc_atsf_hw_business_car_49034_modif.jpg?225x150 |après transformation en business car}}  |  Ce véhicule n'a jamais existé en livrée //Valley Flyer// et a été modifié en //business car//  |  2019  |  * Remise en peinture\\ * Nouveaux marquages\\ * Aménagement intérieur\\ * Attelages **Kadee**  |  2019  |  1  |  21  | +|  AT&SF  |  IHC(Rivarossi)  |  49034  |  Observation car\\ (voiture de fin de convoi)  |    |  {{ mt:voitures:ihc_atsf_hw_observation_car_49034_01.jpg?225x150 |le modèle d'origine, n'a jamais existé en réalité}} {{ mt:voitures:ihc_atsf_hw_business_car_49034_modif.jpg?225x150 |après transformation en business car}}  |  Ce véhicule n'a jamais existé en livrée //Valley Flyer// et a été modifié en //business car//  |  2019  |  * Remise en peinture\\ * Nouveaux marquages\\ * Aménagement intérieur\\ * Attelages **Kadee**  |  2019  |  1  |  21  | 
-|  AT&SF  |  IHC (Rivarossi)  |  49036  |  8-1-2 sleeper\\ (voiture-lits)  |    |  {{ mt:voitures:ihc_atsf_hw_8-1-2-sleeper_valleyflyer_49036.jpg?225x150 }}  |  livrée //Valley Flyer//\\ (n'a jamais fait partie du convoi en réalité)  |  ?  |  * Attelages **Kadee**  |  2014  |  1  |  21  | +|  AT&SF  |  IHC (Rivarossi)  |  49036  |  8-1-2 sleeper\\ (voiture-lits)  |    |  {{ mt:voitures:ihc_atsf_hw_8-1-2-sleeper_valleyflyer_49036.jpg?225x150 |le modèle réduit, qui n'a jamais existé en réalité}} {{ mt:voitures:ihc_atsf_hw_8-1-2-sleeper_49036_modif.jpg?225x150 |véhicule remis en version d'origine}}  |  livrée //Valley Flyer//\\ (n'a jamais fait partie du convoi en réalité)  |  ?  |  * Attelages **Kadee**  |  2014  |  1  |  21  | 
-|  AT&SF  |  IHC (Rivarossi)  |  49037  |  12-1 sleeper\\ (voiture-lits)  |    |  {{ mt:voitures:ihc_atsf_hw_12-1-sleeper_valleyflyer_49037.jpg?225x150 |le modèle réduit, qui n'a jamais existé en réalité}} {{ mt:voitures:ihc_atsf_hw_12-1-sleeper_49037_modif_01.jpg?225x150 |véhicule remis en version originale, côté drawing room}} {{ mt:voitures:ihc_atsf_hw_12-1-sleeper_49037_modif_02.jpg?225x150 |véhicule remis en version originale, côté salle d'eau hommes}}  | La livrée //Valley Flyer// est fausse et le véhicule a été [[atelier:modification:cosmetique_voitures#voitures_americaines|amélioré et remis]] en version d'origine. |  ?  |  Véhicule repeint et aménagé d'après plans originaux.  |  2014-2019  |  1  |  21  |+|  AT&SF  |  IHC (Rivarossi)  |  49037  |  12-1 sleeper\\ (voiture-lits)  |    |  {{ mt:voitures:ihc_atsf_hw_12-1-sleeper_valleyflyer_49037.jpg?225x150 |le modèle réduit, qui n'a jamais existé en réalité}} {{ mt:voitures:ihc_atsf_hw_12-1-sleeper_49037_modif_01.jpg?225x150 |véhicule remis en version d'origine, côté drawing room}} {{ mt:voitures:ihc_atsf_hw_12-1-sleeper_49037_modif_02.jpg?225x150 |véhicule remis en version d'origine, côté salle d'eau hommes}}  | La livrée //Valley Flyer// est fausse et le véhicule a été [[atelier:modification:cosmetique_voitures#voitures_americaines|amélioré et remis]] en version d'origine. |  ?  |  Véhicule repeint et aménagé d'après plans originaux.  |  2014-2019  |  1  |  21  |
 |  AT&SF  |  Rivarossi  |  2716  |  Combine\\ (mixte fourgon/places assises)  |    |  {{ mt:voitures:rivarossi_atsf_hw_combine_2716.jpg?225x150 }}  |  livrée //pullman green//  |  1969  |  * attelages **McHenry**  |  2014  |  1  |  21  | |  AT&SF  |  Rivarossi  |  2716  |  Combine\\ (mixte fourgon/places assises)  |    |  {{ mt:voitures:rivarossi_atsf_hw_combine_2716.jpg?225x150 }}  |  livrée //pullman green//  |  1969  |  * attelages **McHenry**  |  2014  |  1  |  21  |
 |  AT&SF  |  Rivarossi  |  2717  |  Pullman sleeper 12-1  |    |  {{ mt:voitures:rivarossi_atsf_hw_pullman_2717_01.jpg?225x150 }} {{ mt:voitures:rivarossi_atsf_hw_pullman_2717_02.jpg?225x150 }}  |  livrée //pullman green//  |  1969  |  * attelages **McHenry**  |  2014  |  1  |  21  | |  AT&SF  |  Rivarossi  |  2717  |  Pullman sleeper 12-1  |    |  {{ mt:voitures:rivarossi_atsf_hw_pullman_2717_01.jpg?225x150 }} {{ mt:voitures:rivarossi_atsf_hw_pullman_2717_02.jpg?225x150 }}  |  livrée //pullman green//  |  1969  |  * attelages **McHenry**  |  2014  |  1  |  21  |
-|  AT&SF  |  Rivarossi  |  2718  |  Cafe Observation\\ (salon de queue)  |    |  {{ mt:voitures:rivarossi_atsf_hw_cafe-observation_2718.jpg?225x150 }}  |  livrée //pullman green//  |  1969  |  * attelages **McHenry**  |  2014  |  1  |  21  |+|  AT&SF  |  Rivarossi  |  2718  |  Cafe Observation\\ (voiture salon de queue)  |    |  {{ mt:voitures:rivarossi_atsf_hw_cafe-observation_2718.jpg?225x150 }}  |  livrée //pullman green//  |  1969  |  * attelages **McHenry**  |  2014  |  1  |  21  |
 |  AT&SF  |  Rivarossi  |  2732  |  Diner\\ (voiture restaurant)  |    |  {{ mt:voitures:rivarossi_atsf_hw_diner_2732_01.jpg?225x150 }} {{ mt:voitures:rivarossi_atsf_hw_diner_2732_02.jpg?225x150 }}  |  livrée //pullman green//  |  ?  |  * attelages **McHenry**  |  2014  |  1  |  21  | |  AT&SF  |  Rivarossi  |  2732  |  Diner\\ (voiture restaurant)  |    |  {{ mt:voitures:rivarossi_atsf_hw_diner_2732_01.jpg?225x150 }} {{ mt:voitures:rivarossi_atsf_hw_diner_2732_02.jpg?225x150 }}  |  livrée //pullman green//  |  ?  |  * attelages **McHenry**  |  2014  |  1  |  21  |
-|  AT&SF  |  Rivarossi  |  2743  |  Coach\\ (places assises coul. central)  |    |  {{ mt:voitures:rivarossi_atsf_hw_coach_2743.jpg?225x150 }}  |  livrée //pullman green//  |  ?  |  * attelages **McHenry**  |  2014  |  1  |  21  |+|  AT&SF  |  Rivarossi  |  2743  |  Coach\\ (places assises couloir central)  |    |  {{ mt:voitures:rivarossi_atsf_hw_coach_2743.jpg?225x150 }}  |  livrée //pullman green//  |  ?  |  * attelages **McHenry**  |  2014  |  1  |  21  |
 |  AT&SF  |  Rivarossi  |  2810  |  Duplex Sleeper\\ (voiture-lits 2 niveaux)  |    |  {{ mt:voitures:rivarossi_atsf_hw_duplex-sleeper_2810_01.jpg?225x150 }} {{ mt:voitures:rivarossi_atsf_hw_duplex-sleeper_2810_02.jpg?225x150 }}  |  livrée //pullman green//\\ attelages **Kadee** d'origine  |  2010  |    |    |  1  |  21  | |  AT&SF  |  Rivarossi  |  2810  |  Duplex Sleeper\\ (voiture-lits 2 niveaux)  |    |  {{ mt:voitures:rivarossi_atsf_hw_duplex-sleeper_2810_01.jpg?225x150 }} {{ mt:voitures:rivarossi_atsf_hw_duplex-sleeper_2810_02.jpg?225x150 }}  |  livrée //pullman green//\\ attelages **Kadee** d'origine  |  2010  |    |    |  1  |  21  |
-|  AT&SF  |  Tenshodo  |  407  |  (NYC) Standard coach  |    |  {{ mt:voitures:tenshodo_atsf_hw_coach_407.jpg?225x150 }}  |  livrée //pullman green//\\ modèle métal/bakélite  |  2016  |  * Pose de boîtiers **Kadee** et d'attelages **Mehano**    2019  |  1  |  21  |+|  AT&SF  |  Tenshodo  |  407  |  (NYC) Standard coach  |    |  {{ mt:voitures:tenshodo_atsf_hw_coach_407_avant.jpg?225x150 |version d'origine}}  |  livrée //pullman green//\\ modèle métal/bakélite  |  2016  |  * Pose de boîtiers **Kadee** et d'attelages **Mehano**    2019  |  1  |  21  |
  
 \\ \\
Ligne 45: Ligne 47:
 \\ \\
 ^  Cie.  ^  Fabricant  ^  Réf.  ^  Type  ^  Série  ^  Illustration  ^  Informations complémentaires  ^  Date achat  ^  Maintenance  ^  Date maint.  ^  Effectif  ^  Loc  ^ ^  Cie.  ^  Fabricant  ^  Réf.  ^  Type  ^  Série  ^  Illustration  ^  Informations complémentaires  ^  Date achat  ^  Maintenance  ^  Date maint.  ^  Effectif  ^  Loc  ^
-|  AT&SF  |  Athearn  |  2400  |  BPO\\ (mixte fourgon postal/messagerie)  |    |  {{ mt:ptt:athearn_atsf_hw_rpo_valleyflyer_2400.jpg?225x150 |avant}} {{ mt:ptt:athearn_atsf_hw_rpo_2400_modif.jpg?225x150 |après}}  |  livrée //Valley Flyer// à l'origine\\ (n'a jamais fait partie du convoi en réalité)  |  2013  |  Montage du kit\\ * Remise en livrée //pullman green//\\ * Nouveaux marquages\\ * Remplacement des bogies à 3 essieux d'origine par d'autres à 2 essieux de type //Commonwealth//\\ * Pose de boîtiers **Kadee** et d'attelages **Mehano**  |  2014\\ 2017-2019  |  1  |  21  |+|  AT&SF  |  Athearn  |  2400  |  BPO\\ (mixte fourgon postal/messagerie)  |    |  {{ mt:ptt:athearn_atsf_hw_rpo_valleyflyer_2400.jpg?225x150 |modèle d'origine}} {{ mt:ptt:athearn_atsf_hw_rpo_2400_modif.jpg?225x150 |après redécoration}}  |  livrée //Valley Flyer// à l'origine\\ (n'a jamais fait partie du convoi en réalité)  |  2013  | Montage du kit et modifications ultérieures décrites [[atelier:modification:cosmetique_voitures#fourgons_americains|ici]]. |  2014\\ \\ 2017-2019  |  1  |  21  |
 |  AT&SF  |  IHC (Rivarossi)  |  49035  |  RPO\\ (ambulant postal)  |    |  {{ mt:ptt:ihc_atsf_hw_rpo_valleyflyer_49035.jpg?225x150 }}  |  livrée //Valley Flyer//\\ (n'a jamais fait partie du convoi en réalité)  |  ?  |  * Attelages **Kadee**  |  2014  |  1  |  21  | |  AT&SF  |  IHC (Rivarossi)  |  49035  |  RPO\\ (ambulant postal)  |    |  {{ mt:ptt:ihc_atsf_hw_rpo_valleyflyer_49035.jpg?225x150 }}  |  livrée //Valley Flyer//\\ (n'a jamais fait partie du convoi en réalité)  |  ?  |  * Attelages **Kadee**  |  2014  |  1  |  21  |
-|  AT&SF  |  Hornby Rivarossi  |  HR4085  |  60 ft. baggage\\ (fourgon)  |    |  {{ mt:voitures:hornby-rivarossi_atsf_hw_baggage_hr4085.jpg?225x150 }}  |  livrée //pullman green//  |  2017  |  (sans marquages)  |    |  1  |  21  | +|  AT&SF  |  Hornby Rivarossi  |  HR4085  |  60 ft. baggage\\ (fourgon)  |    |  {{ mt:voitures:hornby-rivarossi_atsf_hw_baggage_hr4085_avant.jpg?225x150 |modèle d'origine (sans décoration)}} {{ mt:voitures:hornby-rivarossi_atsf_hw_baggage_hr4085_apres.jpg?225x150 |après pose de marquages AT&SF}}  |  livrée //pullman green//  |  2017  |  (sans marquages)  |    |  1  |  21  | 
-|  AT&SF  |  Tenshodo  |  408  |  (NYC) Baggage  |    |  {{ mt:voitures:tenshodo_atsf_hw_baggage_408.jpg?225x150 }}  |  livrée //pullman green//\\ modèle métal/bakélite  |  2016  |  * Pose de boîtiers **Kadee** et d'attelages **Mehano**    2019  |  1  |  21  |+|  AT&SF  |  Tenshodo  |  408  |  (NYC) Baggage  |    |  {{ mt:voitures:tenshodo_atsf_hw_baggage_408.jpg?225x150 |modèle d'origine}} {{ mt:voitures:tenshodo_atsf_hw_baggage_408_modif.jpg?225x150 |après modifications et marquage}}  |  livrée //pullman green//\\ modèle métal/bakélite  |  2016  |  * Pose de boîtiers **Kadee** et d'attelages **Mehano**    2019  |  1  |  21  |
  
mt/vehicules/voyageur/atsf.1575812712.txt.gz · Dernière modification : de admin