mt:vehicules:fret:us_tank
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| mt:vehicules:fret:us_tank [2022/07/18 14:14] – [Tank cars US Army] admin | mt:vehicules:fret:us_tank [2024/06/16 21:54] (Version actuelle) – [Tank cars 10000 gallons] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| \\ | \\ | ||
| ^ Cie. ^ Fabricant | ^ Cie. ^ Fabricant | ||
| + | | | | | | | | | | | | | | | ||
| \\ | \\ | ||
| Ligne 17: | Ligne 18: | ||
| \\ | \\ | ||
| ^ Cie. ^ Fabricant | ^ Cie. ^ Fabricant | ||
| + | | | | | | | | | | | | | | | ||
| \\ | \\ | ||
| Ligne 22: | Ligne 24: | ||
| \\ | \\ | ||
| ^ Cie. ^ Fabricant | ^ Cie. ^ Fabricant | ||
| + | | US Army\\ Transportation Corps | InterMountain Railway Company | ||
| | US Army\\ Transportation Corps | Red Caboose | | US Army\\ Transportation Corps | Red Caboose | ||
mt/vehicules/fret/us_tank.1658153648.txt.gz · Dernière modification : de admin
