mt:vehicules:fret:us_tank
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| mt:vehicules:fret:us_tank [2017/01/29 16:53] – admin | mt:vehicules:fret:us_tank [2024/06/16 21:54] (Version actuelle) – [Tank cars 10000 gallons] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ===== Wagons-citernes américains ===== | ||
| + | ----- | ||
| + | \\ | ||
| + | ==== Tank cars anciens ==== | ||
| + | \\ | ||
| + | ^ Cie. ^ Fabricant | ||
| + | | | | | | | | | | | | | | | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | ==== 3-Dome Tank cars ==== | ||
| + | \\ | ||
| + | ^ Cie. ^ Fabricant | ||
| + | | Phillips Oil Co. | Bachmann | ||
| + | |||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | ==== Tank cars 10000 gallons ==== | ||
| + | \\ | ||
| + | ^ Cie. ^ Fabricant | ||
| + | | | | | | | | | | | | | | | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| ==== Tank cars US Army ==== | ==== Tank cars US Army ==== | ||
| \\ | \\ | ||
| ^ Cie. ^ Fabricant | ^ Cie. ^ Fabricant | ||
| - | | US Army\\ Transportation Corps | Red Caboose | + | | US Army\\ Transportation Corps | InterMountain Railway Company |
| + | | US Army\\ Transportation Corps | Red Caboose | ||
mt/vehicules/fret/us_tank.1485708801.txt.gz · Dernière modification : de admin
