Outils pour utilisateurs

Outils du site


mt:vehicules:fret:tremie4

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
mt:vehicules:fret:tremie4 [2017/01/23 13:10] – créée adminmt:vehicules:fret:tremie4 [2018/08/10 20:03] (Version actuelle) admin
Ligne 3: Ligne 3:
 \\ \\
 ^  Ép.  ^  Fabricant  ^  Réf.  ^  Expl.  ^  Type  ^  Série  ^  Illustration  ^  Informations complémentaires  ^  Date achat  ^  Maintenance  ^  Date maint.  ^  Effectif  ^  Loc  ^ ^  Ép.  ^  Fabricant  ^  Réf.  ^  Expl.  ^  Type  ^  Série  ^  Illustration  ^  Informations complémentaires  ^  Date achat  ^  Maintenance  ^  Date maint.  ^  Effectif  ^  Loc  ^
-|  IV  |  Jouef  |  6541  |  SNCF  |  céréalier  |  Uas  |  {{ mt:wagons:jouef_sncf_cerealier4_unicopa_6541.jpg?225x150 }}  |  //UNICOPA//  |  ?  |  * échange essieux\\ * lest\\ * peinture crochets d'amarrage  |  ?  |  1  |  55  | 
-|  IV  |  Jouef  |  6544 modifié  |  SNCF  |  céréalier  |  Uas  |  {{ mt:wagons:jouef_sncf_cerealier4_shgt_6544_modif.jpg?225x150 }}  |  //SHGT// (ex-l'Alsacienne)  |  ?  |  * échange essieux\\ * lest\\ * remise en peinture et apposition décalcomanies SHGT  |  ?  |  1  |  55  | 
-|  IV  |  Jouef  |  6547  |  SNCF  |  céréalier  |  Uas  |  {{ mt:wagons:jouef_sncf_cerealier4_stemi_6547.jpg?225x150 }}  |  //Transcéréales - STEMI//  |  ?  |  * lest\\ * peinture crochets d'amarrage  |  ?  |  1  |  55  | 
-|  IV  |  Jouef  |  6541 modifié  |  SNCF  |  céréalier  |  Uas  |  {{ mt:wagons:jouef_sncf_cerealier4_uncac_6541_modif.jpg?225x150 }}  |  //Transcéréales - UNCAC//  |  ?  |  * échange essieux\\ * lest\\ * peinture et décoration UNCAC (décalcomanies RMA)  |  ?  |  1  |  55  | 
 |  IV  |  Hornby Jouef  |  HJ6044  |  SNCF  |  céréalier  |  Uas  |  {{ mt:wagons:hornby-jouef_sncf_cerealier4_monfer_hj6044.jpg?225x150 }}  |  //MONFER France//  |  ?  |    |    |  1  |  55  | |  IV  |  Hornby Jouef  |  HJ6044  |  SNCF  |  céréalier  |  Uas  |  {{ mt:wagons:hornby-jouef_sncf_cerealier4_monfer_hj6044.jpg?225x150 }}  |  //MONFER France//  |  ?  |    |    |  1  |  55  |
 |  IV  |  Hornby Rivarossi  |  HR6289-1  |  FS  |  céréalier  |  Uagpps  |  {{ mt:wagons:hornby-rivarossi_fs_cerealier4_monfer_hr6289-1.jpg?225x150 }}  |  //MONFER//  |  ?  |    |    |  1  |  55  | |  IV  |  Hornby Rivarossi  |  HR6289-1  |  FS  |  céréalier  |  Uagpps  |  {{ mt:wagons:hornby-rivarossi_fs_cerealier4_monfer_hr6289-1.jpg?225x150 }}  |  //MONFER//  |  ?  |    |    |  1  |  55  |
Ligne 15: Ligne 11:
 \\ \\
 ^  Ép.  ^  Fabricant  ^  Réf.  ^  Expl.  ^  Type  ^  Série  ^  Illustration  ^  Informations complémentaires  ^  Date achat  ^  Maintenance  ^  Date maint.  ^  Effectif  ^  Loc  ^ ^  Ép.  ^  Fabricant  ^  Réf.  ^  Expl.  ^  Type  ^  Série  ^  Illustration  ^  Informations complémentaires  ^  Date achat  ^  Maintenance  ^  Date maint.  ^  Effectif  ^  Loc  ^
-|  IV  |  Jouef  |  6640  |  SNCF  |  trémie à bogies  |  Fad  |  {{ mt:wagons:jouef_sncf_tremie4_fad_sgw_6640.jpg?225x150 }}  |  //SGW//  |  ?  |  * échange essieux\\ * lest  |  ?  |  1  |  21  | 
 |  IV  |  Jouef  |  6640 modifié  |  SNCF  |  trémie à bogies  |  Fad  |  {{ mt:wagons:jouef_sncf_tremie4_fad_6640_modif.jpg?225x150 }}  |  suppression raison sociale (//SGW// |  ?  |  * échange essieux\\ * lest  |  ?  |  1  |  21  | |  IV  |  Jouef  |  6640 modifié  |  SNCF  |  trémie à bogies  |  Fad  |  {{ mt:wagons:jouef_sncf_tremie4_fad_6640_modif.jpg?225x150 }}  |  suppression raison sociale (//SGW// |  ?  |  * échange essieux\\ * lest  |  ?  |  1  |  21  |
-|  IV  |  Jouef  |  6642  |  SNCF  |  trémie à bogies  |  Fad  |  {{ mt:wagons:jouef_sncf_tremie4_fad_simotra_6642.jpg?225x150 }}  |  //SIMOTRA//  |  ?  |  * échange essieux\\ * lest  |  ?  |  1  |  21  | +
-|  IV  |  Jouef  |  6643  |  SNCF  |  trémie à bogies  |  Fad  |  {{ mt:wagons:jouef_sncf_tremie4_fad_cet_6643.jpg?225x150 }}  |  //CET//  |  ?  |  * échange essieux\\ * lest  |  ?  |  1  |  21  | +
-|  IV  |  Jouef  |  6644  |  SNCF  |  trémie à bogies  |  Fad  |  {{ mt:wagons:jouef_sncf_tremie4_fad_julesroy_6644.jpg?225x150 }}  |  //Jules Roy & Fils//  |  ?  |  * échange essieux\\ * lest  |  ?  |  1  |  21  |+
mt/vehicules/fret/tremie4.1485177006.txt.gz · Dernière modification : de admin