mt:vehicules:fret:speciaux4
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| mt:vehicules:fret:speciaux4 [2017/01/23 13:04] – créée admin | mt:vehicules:fret:speciaux4 [2024/12/17 20:18] (Version actuelle) – [Wagons transport de charges lourdes] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ===== Wagons plats spéciaux à bogies ===== | ===== Wagons plats spéciaux à bogies ===== | ||
| ----- | ----- | ||
| - | \\ | ||
| - | ==== Wagons plats à dossiers ===== | ||
| - | \\ | ||
| - | ^ Ép. ^ Fabricant | ||
| - | | IV | Jouef | 6751 | SNCF | R50 | Rloos | {{ mt: | ||
| - | | IV | Jouef | 6757 | SNCF | R50 | Rloos | {{ mt: | ||
| - | |||
| \\ | \\ | ||
| ==== Wagons surbaissés ==== | ==== Wagons surbaissés ==== | ||
| Ligne 20: | Ligne 13: | ||
| ^ Ép. ^ Fabricant | ^ Ép. ^ Fabricant | ||
| | IV | Roco | 46304 | SNCB | plat transport de coils | Shis | {{ mt: | | IV | Roco | 46304 | SNCB | plat transport de coils | Shis | {{ mt: | ||
| - | | IV | Roco | 46387 | SNCF | plat transport de charges lourdes | + | | IV | Roco | 46387 | SNCF | plat transport de charges lourdes |
| - | | IV | Trix | 24058 | DB | plat transport de charges lourdes | + | | IV | Trix | 24058 | DB | plat transport de charges lourdes |
| \\ | \\ | ||
mt/vehicules/fret/speciaux4.1485176645.txt.gz · Dernière modification : de admin
