Outils pour utilisateurs

Outils du site


mt:vehicules:fret:speciaux2

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
mt:vehicules:fret:speciaux2 [2025/08/27 17:08] – [Wagons transport de pulvérulents à 2 essieux] adminmt:vehicules:fret:speciaux2 [2025/10/15 09:10] (Version actuelle) – [Autres wagons spéciaux à essieux] admin
Ligne 23: Ligne 23:
 |  III  |  Lima  |  302809  |  SNCF  |  transport pulvérulents  |  IV  |  {{ mt:wagons:lima_sncf_pulverulents2_evs-transpul_302809.jpg?225x150 }}  |  //EVS - Transpul//  |  ?  |    |    |  1  |  21  | |  III  |  Lima  |  302809  |  SNCF  |  transport pulvérulents  |  IV  |  {{ mt:wagons:lima_sncf_pulverulents2_evs-transpul_302809.jpg?225x150 }}  |  //EVS - Transpul//  |  ?  |    |    |  1  |  21  |
 |  III  |  Lima  |  2803  |  SNCF  |  transport pulvérulents  |  IV  |  {{ mt:wagons:lima_sncf_pulverulents2_snts-cnc_2803.jpg?225x150 }}  |  //SNTS - CNC//  |  2015  | * Lestage\\ * Échange essieux\\ * Nouveaux attelages\\ |  2015  |  2  |  21  | |  III  |  Lima  |  2803  |  SNCF  |  transport pulvérulents  |  IV  |  {{ mt:wagons:lima_sncf_pulverulents2_snts-cnc_2803.jpg?225x150 }}  |  //SNTS - CNC//  |  2015  | * Lestage\\ * Échange essieux\\ * Nouveaux attelages\\ |  2015  |  2  |  21  |
-|  IV  |  Märklin  |  47612  |  CFF  |  transport pulvérulents  |  Ucs  |  {{ mt:wagons:marklin_cff_pulverulents2_47612.jpg?225x150 }}  |    |  2025  |       |  1  |  21  |+|  IV  |  Märklin  |  47612  |  CFF  |  transport pulvérulents  |  Ucs  |  {{ mt:wagons:marklin_cff_pulverulents2_ucs_47612.jpg?225x150 }}  |    |  2025  | Remplacement des essieux non isolés.  2025  |  1  |  21  |
 |  IV  |  Piko  |  5/6433/070  |  SNCF  |  transport pulvérulents  |  Ucs  |  {{ mt:wagons:piko_sncf_pulverulents2_evs-transpul_56433070.jpg?225x150 }}  |  //EVS - Transpul//  |  2015  |    |    |  1  |  21  | |  IV  |  Piko  |  5/6433/070  |  SNCF  |  transport pulvérulents  |  Ucs  |  {{ mt:wagons:piko_sncf_pulverulents2_evs-transpul_56433070.jpg?225x150 }}  |  //EVS - Transpul//  |  2015  |    |    |  1  |  21  |
  
Ligne 52: Ligne 52:
 |  IV  |  Brawa  |  50802  |  DB  |  Wagon plat surbaissé à essieux  |  Uikk631  |  {{ mt:wagons:brawa_db_plat2_surbaisse_uikk631_50802.jpg?225x150 }}  |    |  2025  |    |    |  1  |  21  | |  IV  |  Brawa  |  50802  |  DB  |  Wagon plat surbaissé à essieux  |  Uikk631  |  {{ mt:wagons:brawa_db_plat2_surbaisse_uikk631_50802.jpg?225x150 }}  |    |  2025  |    |    |  1  |  21  |
 |  II-III  |  Electrotren  |  1600/ |  RENFE  |  Couplage de plats à traverse pivotante  |    |  {{ mt:wagons:electrotren_plat2x2_traverse-pivotante_16001.jpg?225x150 }}  |  Transport de madriers de grande longueur  |  2023  |    |    |  1  |  21  | |  II-III  |  Electrotren  |  1600/ |  RENFE  |  Couplage de plats à traverse pivotante  |    |  {{ mt:wagons:electrotren_plat2x2_traverse-pivotante_16001.jpg?225x150 }}  |  Transport de madriers de grande longueur  |  2023  |    |    |  1  |  21  |
-|  III  |  Fleischmann  |  1493  |  DB  |  Couplage de plats à traverse pivotante  |  H10  |  {{ mt:wagons:fleischmann_db_plat2x2_traverse-pivotante_h10_1493_orig.jpg?225 }}  |  Transport de madriers de grande longueur  |  2025  |       |  1  |  21  |+|  III  |  Fleischmann  |  1493 modif   DB  |  Couplage de plats à traverse pivotante  |  H10  |  {{ mt:wagons:fleischmann_db_plat2x2_traverse-pivotante_h10_1493_orig.jpg?225 |le modèle à l'origine}} {{ mt:wagons:fleischmann_db_plat2x2_traverse-pivotante_h10_1493_modif.jpg?225x150 |après l'ajout d'un wagon intermédiaire}}  |  Transport de madriers de grande longueur  |  2025  | * Ajout d'un [[atelier:kitbashing:wagons#wagon_intermediaire_pour_le_transport_de_grumes_de_grande_longueur_sur_wagons_a_traverse_pivotante|wagon intermédiaire créé à cet usage]] ;\\ * Nouveau chargement de troncs d'arbres équarris. |  octobre 2025  |  1  |  21  |
 |  IV  |  Piko  |  5/145-01  |  DR  |  plat transport de citernes d'acides  |    |  {{ mt:wagons:piko_dr_plat2_transport_acides_514501.jpg?225x150 }}  |  Transport de touries d'acides  |  2022  |    |    |  1  |  21  | |  IV  |  Piko  |  5/145-01  |  DR  |  plat transport de citernes d'acides  |    |  {{ mt:wagons:piko_dr_plat2_transport_acides_514501.jpg?225x150 }}  |  Transport de touries d'acides  |  2022  |    |    |  1  |  21  |
 |  IV  |  RMA  |  203  |  SNCF  |  plat transport de bois en rondins  |  IZ  |  {{ mt:wagons:rma_sncf_plat2_transport_rondins_203_1.jpg?225x150 }} {{ mt:wagons:rma_sncf_plat2_transport_rondins_203_2.jpg?225x150 }}  |    |  ? / 2024  |  Montage du kit  |  2024  |  2  |  21  | |  IV  |  RMA  |  203  |  SNCF  |  plat transport de bois en rondins  |  IZ  |  {{ mt:wagons:rma_sncf_plat2_transport_rondins_203_1.jpg?225x150 }} {{ mt:wagons:rma_sncf_plat2_transport_rondins_203_2.jpg?225x150 }}  |    |  ? / 2024  |  Montage du kit  |  2024  |  2  |  21  |
mt/vehicules/fret/speciaux2.1756314520.txt.gz · Dernière modification : de admin