mt:vehicules:fret:mineralier2
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| mt:vehicules:fret:mineralier2 [2025/07/04 15:40] – [Wagons transport de coke à essieux] admin | mt:vehicules:fret:mineralier2 [2025/07/05 21:36] (Version actuelle) – [Wagons transport de coke à essieux] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 28: | Ligne 28: | ||
| ^ Ép. ^ Fabricant | ^ Ép. ^ Fabricant | ||
| | III | RMA | 201 | SNCF | transport de coke | Suw | {{ mt: | | III | RMA | 201 | SNCF | transport de coke | Suw | {{ mt: | ||
| - | | III | VB | 44 | SNCF | transport de coke | UUuw | {{ mt:wagons:vb_sncf_mineralier2_uuuw_coke_44.jpg? | + | | III | VB | 44 | SNCF | transport de coke | UUuw | {{ mt:wagons:vb_sncf_mineralier2_uuuw_coke_44_orig.jpg? |
mt/vehicules/fret/mineralier2.1751643601.txt.gz · Dernière modification : de admin
