Outils pour utilisateurs

Outils du site


mt:vehicules:fret:combine

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
mt:vehicules:fret:combine [2017/01/23 13:04] – créée adminmt:vehicules:fret:combine [2020/05/28 23:28] (Version actuelle) – [Wagons du type "Kangourou" à essieux] admin
Ligne 7: Ligne 7:
 |  III  |  REE  |  WB-051 (W-009-B-01)  |  SNCF  |  plat transport combiné "UFR" mono-porteur  |  HR  |  {{ mt:wagons:ree_sncf_plat2_ufr_hr_sobotraf_wb051.jpg?225x150 }}  |  remorque //SOBOTRAF// (F-001-C-01)  |  2011  |    |    |  1  |  21  | |  III  |  REE  |  WB-051 (W-009-B-01)  |  SNCF  |  plat transport combiné "UFR" mono-porteur  |  HR  |  {{ mt:wagons:ree_sncf_plat2_ufr_hr_sobotraf_wb051.jpg?225x150 }}  |  remorque //SOBOTRAF// (F-001-C-01)  |  2011  |    |    |  1  |  21  |
 |  III  |  REE  |  WB-054 (W-009-D-02)  |  SNCF  |  plat transport combiné "UFR" mono-porteur  |  HR  |  {{ mt:wagons:ree_sncf_plat2_ufr_hr_argentee_wb054.jpg?225x150 }}  |  remorque faces diamant argentée (F-001-B-02)  |  2011  |    |    |  1  |  21  | |  III  |  REE  |  WB-054 (W-009-D-02)  |  SNCF  |  plat transport combiné "UFR" mono-porteur  |  HR  |  {{ mt:wagons:ree_sncf_plat2_ufr_hr_argentee_wb054.jpg?225x150 }}  |  remorque faces diamant argentée (F-001-B-02)  |  2011  |    |    |  1  |  21  |
-|  IV  |  REE  |  WB-057 (W-009-D-03)  |  SNCF  |  plat transport combiné "UFR" mono-porteur  |  Ls  |  {{ mt:wagons:ree_sncf_plat2_ufr_ls_bleue_wb057.jpg?225x150 }}  |  remorque faces striées argentée (F-001-C-02)  |  2011  |    |    |  1  |  21  | 
 |  III  |  REE  |  WB-070 (W-009-E-02)  |  SNCF  |  plat transport combiné "UFR" mono-porteur  |  HR  |  {{ mt:wagons:ree_sncf_plat2_ufr_hr_stef_wb070.jpg?225x150 }}  |  remorque //STEF// (F-002-B-01)  |  2011  |    |    |  1  |  21  | |  III  |  REE  |  WB-070 (W-009-E-02)  |  SNCF  |  plat transport combiné "UFR" mono-porteur  |  HR  |  {{ mt:wagons:ree_sncf_plat2_ufr_hr_stef_wb070.jpg?225x150 }}  |  remorque //STEF// (F-002-B-01)  |  2011  |    |    |  1  |  21  |
-|  IV  |  REE  |  WB-075 (W-009-C-03)  |  SNCF  |  plat transport combiné "UFR" mono-porteur  |  Ls  |  {{ mt:wagons:ree_sncf_plat2_ufr_ls_gervais_wb075.jpg?225x150 }}  |  remorque //GERVAIS// (F-002-B-03)  |  2011  |    |    |  1  |  21  | 
  
 \\ \\
Ligne 18: Ligne 16:
 |  III  |  Jouef  |  664-2  |  SNCF  |  plat transport combiné "kangourou"\\ (élément du coffret 664)  |  NM  |  {{ mt:wagons:jouef_sncf_kangourou2_calberson_nm_664-2.jpg?225x150 }}  |  semi-remorque //Calberson//  |  ?  |    |    |  1  |  21  | |  III  |  Jouef  |  664-2  |  SNCF  |  plat transport combiné "kangourou"\\ (élément du coffret 664)  |  NM  |  {{ mt:wagons:jouef_sncf_kangourou2_calberson_nm_664-2.jpg?225x150 }}  |  semi-remorque //Calberson//  |  ?  |    |    |  1  |  21  |
 |  III  |  Jouef  |  6960  |  SNCF  |  plat transport combiné "kangourou"  |  NM  |  {{ mt:wagons:jouef_sncf_kangourou2_danzas_nm_6960.jpg?225x150 }}  |  semi-remorque //Danzas//  |  ?  |    |    |  1  |  21  | |  III  |  Jouef  |  6960  |  SNCF  |  plat transport combiné "kangourou"  |  NM  |  {{ mt:wagons:jouef_sncf_kangourou2_danzas_nm_6960.jpg?225x150 }}  |  semi-remorque //Danzas//  |  ?  |    |    |  1  |  21  |
-|  III  |  Jouef  |  6965  |  SNCF  |  plat transport combiné "kangourou"  |  NM  |  {{ mt:wagons:jouef_sncf_kangourou2_bailly_nm_6965.jpg?225x150 }}  |  semi-remorque //Bailly//  |  2011  |    |    |  1  |  21  | 
 |  III  |  Jouef  |  6967  |  SNCF  |  plat transport combiné "kangourou"  |  NM  |  {{ mt:wagons:jouef_sncf_kangourou2_tnte_nm_6967.jpg?225x150 }}  |  semi-remorque //TNTE//  |  2011  |    |    |  1  |  21  | |  III  |  Jouef  |  6967  |  SNCF  |  plat transport combiné "kangourou"  |  NM  |  {{ mt:wagons:jouef_sncf_kangourou2_tnte_nm_6967.jpg?225x150 }}  |  semi-remorque //TNTE//  |  2011  |    |    |  1  |  21  |
 |  III  |  REE  |  WB-350 (W-032-C-02)  |  SNCF  |  plat transport combiné "kangourou"  |  Hmv  |  {{ mt:wagons:ree_sncf_kangourou2_hmv_ogt_wb-350_01.jpg?225x150 }} {{ mt:wagons:ree_sncf_kangourou2_hmv_ogt_wb-350_02.jpg?225x150 }}  |  semi-remorque //OGT// (F-006-E-01)  |  2015  |    |    |  1  |  21  | |  III  |  REE  |  WB-350 (W-032-C-02)  |  SNCF  |  plat transport combiné "kangourou"  |  Hmv  |  {{ mt:wagons:ree_sncf_kangourou2_hmv_ogt_wb-350_01.jpg?225x150 }} {{ mt:wagons:ree_sncf_kangourou2_hmv_ogt_wb-350_02.jpg?225x150 }}  |  semi-remorque //OGT// (F-006-E-01)  |  2015  |    |    |  1  |  21  |
Ligne 35: Ligne 32:
 |  IV  |  Trix  |  24504-1  |  SNCF  |  plat transport combiné "kangourou"  |    |  {{ mt:wagons:trix_sncf_kangourou__calberson_24504-1_01.jpg?225x150 }} {{ mt:wagons:trix_sncf_kangourou__calberson_24504-1_02.jpg?225x150 }}  |  //Novatrans//\\ semi-remorque //Calberson//  |  2016  |    |    |  1  |  55  | |  IV  |  Trix  |  24504-1  |  SNCF  |  plat transport combiné "kangourou"  |    |  {{ mt:wagons:trix_sncf_kangourou__calberson_24504-1_01.jpg?225x150 }} {{ mt:wagons:trix_sncf_kangourou__calberson_24504-1_02.jpg?225x150 }}  |  //Novatrans//\\ semi-remorque //Calberson//  |  2016  |    |    |  1  |  55  |
  
-\\ 
-==== Wagons de la "route roulante" ==== 
-\\ 
-^  Ép.  ^  Fabricant  ^  Réf.  ^  Expl.  ^  Type  ^  Série  ^  Illustration  ^  Informations complémentaires  ^  Date achat  ^  Maintenance  ^  Date maint.  ^  Effectif  ^  Loc  ^ 
-|  IV  |  Fleischmann  |  5270  |  DB  |  plat d'extrémité route roulante  |  Saadkms  |  {{ mt:wagons:fleischmann_db_rola_5270.jpg?225x150 }}  |    |  1991  |    |    |  1  |  21  | 
-|  IV  |  Fleischmann  |  5277  |  DB  |  plat d'extrémité route roulante  |  Saadkms  |  {{ mt:wagons:fleischmann_db_rola_5277.jpg?225x150 }}  |  camion + remorque //Fleischmann//  |  1991  |    |    |  1  |  21  | 
mt/vehicules/fret/combine.1485176685.txt.gz · Dernière modification : de admin