Outils pour utilisateurs

Outils du site


mt:vehicules:fret:citerne2

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
mt:vehicules:fret:citerne2 [2024/02/17 21:35] – [Wagons citernes spéciaux à essieux] adminmt:vehicules:fret:citerne2 [2025/02/20 13:37] (Version actuelle) – [Wagons citernes à 2 essieux] admin
Ligne 5: Ligne 5:
 \\ \\
 ^  Ép.  ^  Fabricant  ^  Réf.  ^  Expl.  ^  Type  ^  Série  ^  Illustration  ^  Informations complémentaires  ^  Date achat  ^  Maintenance  ^  Date maint.  ^  Effectif  ^  Loc  ^ ^  Ép.  ^  Fabricant  ^  Réf.  ^  Expl.  ^  Type  ^  Série  ^  Illustration  ^  Informations complémentaires  ^  Date achat  ^  Maintenance  ^  Date maint.  ^  Effectif  ^  Loc  ^
-|  III  |  Lima  |  2654  |  FS  |  citerne à essieux  |  Mbe  |  {{ mt:wagons:lima_fs_citerne2_mbe_esso_2654_avant.jpg?225 |modèle d'origine}} {{ mt:wagons:lima_fs_citerne2_mbe_esso_2654_apres.jpg?225x150 }}  |  //Esso//  |  ?  | * Échange essieux ;\\ * Lestage ;\\ * Nouveaux attelages ;\\ * Retouches peinture ;\\ * Dôme de citerne. |  2023  |  1  |  21  | 
 |  III  |  Märklin  |  00756-12  |  DB  |  citerne à essieux  |    |  {{ mt:wagons:marklin_db_citerne2__aral_0075612.jpg?225x150 }}  |  //ARAL//  |  2022  |  guérite de serre-freins  |    |  1  |  21  | |  III  |  Märklin  |  00756-12  |  DB  |  citerne à essieux  |    |  {{ mt:wagons:marklin_db_citerne2__aral_0075612.jpg?225x150 }}  |  //ARAL//  |  2022  |  guérite de serre-freins  |    |  1  |  21  |
 |  III  |  Piko Le Train  |  72061 (LT30)  |  SNCF  |  citerne à essieux  |  SCwf  |  {{ mt:wagons:piko-letrain_sncf_citerne2_scwf_caltex_72061.jpg?225x150 }}  |  //CALTEX//  |  ?  |    |    |  1  |  21  | |  III  |  Piko Le Train  |  72061 (LT30)  |  SNCF  |  citerne à essieux  |  SCwf  |  {{ mt:wagons:piko-letrain_sncf_citerne2_scwf_caltex_72061.jpg?225x150 }}  |  //CALTEX//  |  ?  |    |    |  1  |  21  |
Ligne 16: Ligne 15:
 |  III  |  Sachsenmodelle Le Train  |  16010  |  SNCF  |  citerne à essieux  |  SCwf  |  {{ mt:wagons:sachsenmodelle-letrain_sncf_citerne2_scwf_16010.jpg?225x150 }}  |  guérite de serre-freins  |  ?  |    |    |  1  |  21  | |  III  |  Sachsenmodelle Le Train  |  16010  |  SNCF  |  citerne à essieux  |  SCwf  |  {{ mt:wagons:sachsenmodelle-letrain_sncf_citerne2_scwf_16010.jpg?225x150 }}  |  guérite de serre-freins  |  ?  |    |    |  1  |  21  |
 |  III  |  Sachsenmodelle Le Train  |  18908  |  SNCF  |  citerne à essieux  |  SCwf  |  {{ mt:wagons:sachsenmodelle-letrain_sncf_citerne2_scwf_desmarais_azur_18908.jpg?225x150 }}  |  //Desmarais Frères - AZUR//  |  ?  |    |    |  1  |  21  | |  III  |  Sachsenmodelle Le Train  |  18908  |  SNCF  |  citerne à essieux  |  SCwf  |  {{ mt:wagons:sachsenmodelle-letrain_sncf_citerne2_scwf_desmarais_azur_18908.jpg?225x150 }}  |  //Desmarais Frères - AZUR//  |  ?  |    |    |  1  |  21  |
-|  III  |  Schicht  |  426/106  |  DB  |  citerne à essieux  |    |  {{ mt:wagons:schicht_db_citerne2__bp_426106.jpg?225x150 }}  |  guérite de serre-freins  |  2023  |    |    |  1  |  21  |+|  III  |  Schicht  |  426/106  |  DB  |  citerne à essieux  |    |  {{ mt:wagons:schicht_db_citerne2__bp_426106_orig.jpg?225x150 }}  |  //BP//\\ guérite de serre-freins  |  2023     |    |  1  |  21  | 
 +|  III  |  SMCF  |  ?  |  SNCF  |  citerne à essieux  |    |  {{ mt:wagons:smcf_sncf_citerne2_sc_bp__orig.jpg?225x150 |état dans lequel le wagon a été acheté}} {{ mt:wagons:smcf_sncf_citerne2_sc_bp__modif.jpg?225x150 |après restauration}}  |  //BP//  |  2024     |    |  1  |  21  |
  
 \\ \\
Ligne 22: Ligne 22:
 \\ \\
 ^  Ép.  ^  Fabricant  ^  Réf.  ^  Expl.  ^  Type  ^  Série  ^  Illustration  ^  Informations complémentaires  ^  Date achat  ^  Maintenance  ^  Date maint.  ^  Effectif  ^  Loc  ^ ^  Ép.  ^  Fabricant  ^  Réf.  ^  Expl.  ^  Type  ^  Série  ^  Illustration  ^  Informations complémentaires  ^  Date achat  ^  Maintenance  ^  Date maint.  ^  Effectif  ^  Loc  ^
 +|  II-III  |  Electrotren  |  1608  |  RENFE  |  citerne à 3 essieux  |    |  {{ mt:wagons:electrotren_renfe_citerne3__campsa_1608_avant.jpg?225x150 |version d'origine}} {{ mt:wagons:electrotren_renfe_citerne3__campsa_1608_apres.jpg?225x150 |après mise à niveau}}  |  //CAMPSA//  |  2022  | * Échange essieux ;\\ * Remplacement boucles d'attelage. |  2023  |  1  |  21  |
 +|  IV  |  Hornby Jouef  |  HJ6249  |  SNCF  |  citerne à 3 essieux  |  Uh  |  {{ mt:wagons:hornby-jouef_sncf_citerne3_uh_petroles-ouest_hj6249.jpg?225x150 }}  |  //Pétroles de l'Ouest//  |  2025  |    |    |  2  |  21  |
 |  III  |  RMA  |  209  |  SNCF  |  citerne à 3 essieux  |  SCwf  |  {{ mt:wagons:rma_sncf_citerne3_scwf_esso_209.jpg?225x150 }}  |  //ESSO//  |  ?  |    |    |  1  |  21  | |  III  |  RMA  |  209  |  SNCF  |  citerne à 3 essieux  |  SCwf  |  {{ mt:wagons:rma_sncf_citerne3_scwf_esso_209.jpg?225x150 }}  |  //ESSO//  |  ?  |    |    |  1  |  21  |
-|  II-III  |  Electrotren  |  1608  |  Norte  |  citerne à 3 essieux  |    |  {{ mt:wagons:electrotren_rn_citerne3__campsa_1608_avant.jpg?225x150 |version d'origine}} {{ mt:wagons:electrotren_rn_citerne3__campsa_1608_apres.jpg?225x150 |après mise à niveau}}  |  //CAMPSA//  |  2022  | * Échange essieux ;\\ * Remplacement boucles d'attelage. |  2023  |  1  |  21  | 
  
 \\ \\
Ligne 36: Ligne 37:
 |  IV  |  REE  |  WB-034 (W-006-H-01)  |  SNCF  |  citerne transport vin\\ (chassis OCEM)  |  Uh  |  {{ mt:wagons:ree_sncf_citerne2_vin_uh_sgtl_wb034-2.jpg?225x150 }}  |  //SGTL//\\ citerne soudée  |  2011  |    |    |  1  |  21  | |  IV  |  REE  |  WB-034 (W-006-H-01)  |  SNCF  |  citerne transport vin\\ (chassis OCEM)  |  Uh  |  {{ mt:wagons:ree_sncf_citerne2_vin_uh_sgtl_wb034-2.jpg?225x150 }}  |  //SGTL//\\ citerne soudée  |  2011  |    |    |  1  |  21  |
 |  III  |  REE  |  WB-044 (W-007-B-02)  |  SNCF  |  citerne transport vin\\ (chassis OCEM)  |  SCw  |  {{ mt:wagons:ree_sncf_citerne2_vin_scw_adams_wb044.jpg?225x150 }}  |  //A. Adams Sète//  |  2011  |    |    |  1  |  21  | |  III  |  REE  |  WB-044 (W-007-B-02)  |  SNCF  |  citerne transport vin\\ (chassis OCEM)  |  SCw  |  {{ mt:wagons:ree_sncf_citerne2_vin_scw_adams_wb044.jpg?225x150 }}  |  //A. Adams Sète//  |  2011  |    |    |  1  |  21  |
-|  III  |  Rivarossi  |  12027  |  FS  |  wagon plat 6 citernes\\ (transport d'eau potable)   M 1941  |  {{ mt:wagons:rivarossi_fs_citerne2_6citernes_12027.jpg?225x150 }}  |    |  2024  |    |    |  1  |  21  | +|  III  |  Rivarossi  |  12027  |  FS  |  wagon plat 6 citernes  |  M 1941  |  {{ mt:wagons:rivarossi_fs_citerne2_6citernes_12027.jpg?225 }}  |  (transport d'eau potable)  |  2024  |    |    |  1  |  21  | 
-|  III  |  Rivarossi  |  12028  |  FS  |  wagon plat 2 citernes  |  MP 41  |  {{ mt:wagons:rivarossi_fs_citerne2_2citernes_12028.jpg?225x150 }}  |    |  2024  |    |    |  1  |  21  |+|  III  |  Rivarossi  |  12028  |  FS  |  wagon plat 2 citernes  |  MP 41  |  {{ mt:wagons:rivarossi_fs_citerne2_2citernes_12028.jpg?225 }}  |    |  2024  |    |    |  1  |  21  |
 |  III  |  Roco  |  4337F  |  SNCF  |  citerne transport vin  |  SCw  |  {{ mt:wagons:roco_sncf_citerne2_vin_scw_dubonnet_4337f.jpg?225x150 }}  |  //DUBONNET//  |  2012  |    |    |  1  |  21  | |  III  |  Roco  |  4337F  |  SNCF  |  citerne transport vin  |  SCw  |  {{ mt:wagons:roco_sncf_citerne2_vin_scw_dubonnet_4337f.jpg?225x150 }}  |  //DUBONNET//  |  2012  |    |    |  1  |  21  |
 |  III  |  SMCF  |  104  |  SNCF  |  citerne transport lait  |  HC  |  {{ mt:wagons:smcf_sncf_citerne2_lait_104.jpg?225x150 }}  |  //Messageries laitières//  |  1988  |    |    |  1  |  21  | |  III  |  SMCF  |  104  |  SNCF  |  citerne transport lait  |  HC  |  {{ mt:wagons:smcf_sncf_citerne2_lait_104.jpg?225x150 }}  |  //Messageries laitières//  |  1988  |    |    |  1  |  21  |
mt/vehicules/fret/citerne2.1708205725.txt.gz · Dernière modification : de admin