Outils pour utilisateurs

Outils du site


mt:ve

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
mt:ve [2023/03/18 18:09] – [Wagons] adminmt:ve [2024/10/13 16:26] (Version actuelle) – [Wagons] admin
Ligne 12: Ligne 12:
 |  Bemo  |  HOm  |  3003  |  voiture 2cl à essieux  |    |  1989  |  {{ mt:hom:voitures:bemo_2cl_ess_3003.jpg?225x150 }}  |  1  |  21  | |  Bemo  |  HOm  |  3003  |  voiture 2cl à essieux  |    |  1989  |  {{ mt:hom:voitures:bemo_2cl_ess_3003.jpg?225x150 }}  |  1  |  21  |
 |  Bemo  |  HOm  |  3007  |  voiture 2cl à essieux  |    |  1989  |  {{ mt:hom:voitures:bemo_2cl_ess_3007.jpg?225x150 }}  |  1  |  21  | |  Bemo  |  HOm  |  3007  |  voiture 2cl à essieux  |    |  1989  |  {{ mt:hom:voitures:bemo_2cl_ess_3007.jpg?225x150 }}  |  1  |  21  |
-|  Bemo  |  HOm  |  3203  |  fourgon à 2 essieux  |    |  1989  |  {{ mt:hom:voitures:bemo_fourgon_2ess_3203.jpg?225x150 }}  |  1  |  21  | 
 |  Bemo  |  HOm  |  3205  |  fourgon à 3 essieux  |    |  1989  |  {{ mt:hom:voitures:bemo_fourgon_3ess_3205.jpg?225x150 }}  |  1  |  21  | |  Bemo  |  HOm  |  3205  |  fourgon à 3 essieux  |    |  1989  |  {{ mt:hom:voitures:bemo_fourgon_3ess_3205.jpg?225x150 }}  |  1  |  21  |
 |  Jocadis  |  HOm  |  81200  |  voiture 2cl à essieux //SNCV//  |  kit  |  ?  |  {{ mt:hom:voitures:jocadis_sncv_2cl_ess_81200.jpg?225x150 }}  |  1  |  21  | |  Jocadis  |  HOm  |  81200  |  voiture 2cl à essieux //SNCV//  |  kit  |  ?  |  {{ mt:hom:voitures:jocadis_sncv_2cl_ess_81200.jpg?225x150 }}  |  1  |  21  |
Ligne 22: Ligne 21:
 \\ \\
 ^  Marque  ^  Éch.  ^  Réf.  ^  Description  ^  Particularités éventuelles  ^  Date achat  ^  Images  ^  Effectif  ^  Loc.  ^ ^  Marque  ^  Éch.  ^  Réf.  ^  Description  ^  Particularités éventuelles  ^  Date achat  ^  Images  ^  Effectif  ^  Loc.  ^
 +|  Mougel  |  HOm  |  210  |  Tombereau\\ type U\\ immatriculé à la //Société générale des chemins de fer économiques//  |  kit laiton  |  1987  |  {{ mt:hom:wagons:mougel_se_tombereau2_u_210.jpg?225x150 }}  |  1  |  21  |
 +|  REE  |  HOm  |  VM-036  |  Couplage de wagons porte-grumes\\ type Hty\\ immatriculés aux //Chemins de Fer Départementaux//  |  ferrures noires  |  2024  |  {{ mt:hom:wagons:ree_cfd_porte-grumes_hty_vm036.jpg?225x150 }}  |  1 (x 2)  |  21  |
 +
 +\\
 +===== Matériel de service et véhicules spéciaux =====
 +\\
 +^  Marque  ^  Éch.  ^  Réf.  ^  Description  ^  Particularités éventuelles  ^  Date achat  ^  Images  ^  Effectif  ^  Loc.  ^
 +|  Bemo  |  HOm  |  3203  |  fourgon de raccord à 2 essieux  | pour l'acheminement de wagons à voie normale montés sur trucks porteurs à voie métrique. |  1989  |  {{ mt:hom:service:bemo_fourgon-raccord_2ess_3203.jpg?225x150 }} {{ mt:hom:service:bemo_exemple_acheminement.jpg?225x150 |exemple d'acheminement de wagon-citerne à voie normale}}  |  1  |  21  |
 +|  Bemo  |  HOm  |  2210600  |  Trucks pour l'acheminement sur voie métrique de wagons à voie normale  |    |  1989  |  {{ mt:hom:service:bemo_trucks_2210600.jpg?225x150 }}  |  1  |  21  |
  
 \\ \\
Ligne 50: Ligne 58:
 ^  Marque  ^  Éch.  ^  Réf.  ^  Description  ^  Particularités éventuelles  ^  Date achat  ^  Images  ^  Effectif  ^  Loc.  ^ ^  Marque  ^  Éch.  ^  Réf.  ^  Description  ^  Particularités éventuelles  ^  Date achat  ^  Images  ^  Effectif  ^  Loc.  ^
 |  Liliput  |  HOe  |  957  |  Wagon tombereau à bogies //StLB//  |    |  ?  |  {{ mt:hoe:wagons:liliput_stlb_tombereau4_957.jpg?225x150 }}  |  1  |  21  | |  Liliput  |  HOe  |  957  |  Wagon tombereau à bogies //StLB//  |    |  ?  |  {{ mt:hoe:wagons:liliput_stlb_tombereau4_957.jpg?225x150 }}  |  1  |  21  |
-|  Roco  |  HOe  |  4342  |  Berline de mine  |    |    {{ mt:hoe:wagons:roco_berline-mines_4342.jpg?225x150 }}  |  1  |  21  | +|  Roco  |  HOe  |  4342  |  Berline de mine  |    |  1989   {{ mt:hoe:wagons:roco_berline-mine_4342.jpg?225x150 }}  |  1  |  21  | 
-|  Roco  |  HOe  |  4343  |  Wagonnet transport de ciment  |    |    {{ mt:hoe:wagons:roco_wagonnet-ciment_4343.jpg?225x150 }}  |  1  |  21  | +|  Roco  |  HOe  |  4343  |  Wagonnet transport de ciment  |    |  1989   {{ mt:hoe:wagons:roco_wagonnet-ciment_4343.jpg?225x150 }}  |  1  |  21  | 
-|  Roco  |  HOe  |  4344  |  Wagonnet à fourche mobile (transport de grumes)  |    |    {{ mt:hoe:wagons:roco_wagonnet-fourche_4344.jpg?225x150 }}  |  2  |  21  | +|  Roco  |  HOe  |  4344  |  Wagonnet à fourche mobile (transport de grumes)  |    |  1989   {{ mt:hoe:wagons:roco_wagonnet-fourche_4344.jpg?225x150 }}  |  2  |  21  | 
-|  Roco  |  HOe  |  4345  |  Wagonnet avec caisse  |    |    {{ mt:hoe:wagons:roco_wagonnet-caisse_4345.jpg?225x150 }}  |  1  |  21  | +|  Roco  |  HOe  |  4345  |  Wagonnet avec caisse  |    |  1989   {{ mt:hoe:wagons:roco_wagonnet-caisse_4345.jpg?225x150 }}  |  1  |  21  | 
-|  Roco  |  HOe  |  4346  |  Wagonnet avec hausses en bois  |    |    {{ mt:hoe:wagons:roco_wagonnet-hausses_4346.jpg?225x150 }}  |  1  |  21  | +|  Roco  |  HOe  |  4346  |  Wagonnet avec hausses en bois  |    |  1989   {{ mt:hoe:wagons:roco_wagonnet-hausses_4346.jpg?225x150 }}  |  1  |  21  | 
-|  Roco  |  HOe  |  4348  |  Wagonnet de mine  |    |    {{ mt:hoe:wagons:roco_wagonnet-mine_4348.jpg?225x150 }}  |  3  |  21  |+|  Roco  |  HOe  |  4348  |  Wagonnet de mine  |    |  1989   {{ mt:hoe:wagons:roco_wagonnet-mine_4348.jpg?225x150 }}  |  3  |  21  |
 |  Roco  |  HOe  |  34520  |  Wagon tombereau à bogies //ÖBB//  |  //Mariazellerbahn//  |  ?  |  {{ mt:hoe:wagons:roco_obb_tombereau4_34520.jpg?225x150 }}  |  1  |  21  | |  Roco  |  HOe  |  34520  |  Wagon tombereau à bogies //ÖBB//  |  //Mariazellerbahn//  |  ?  |  {{ mt:hoe:wagons:roco_obb_tombereau4_34520.jpg?225x150 }}  |  1  |  21  |
  
mt/ve.1679162959.txt.gz · Dernière modification : de admin