mt:traction:electrique_ch
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| mt:traction:electrique_ch [2022/09/22 22:11] – admin | mt:traction:electrique_ch [2022/10/23 22:44] (Version actuelle) – [Locomotives électriques suisses SBB-CFF] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ===== Locomotives suisses ===== | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| - | + | \\ | |
| - | ===== Locomotives suisses à vapeur | + | ==== Locomotives suisses à vapeur ==== |
| ----- | ----- | ||
| \\ | \\ | ||
| ^ Ép. ^ Fabricant | ^ Ép. ^ Fabricant | ||
| - | | I-II-III | + | | I-II-III |
| - | ===== Locomotives électriques suisses SBB-CFF | + | \\ |
| + | ==== Locomotives électriques suisses SBB-CFF ==== | ||
| ----- | ----- | ||
| \\ | \\ | ||
| ^ Ép. ^ Fabricant | ^ Ép. ^ Fabricant | ||
| | II-III-IV | | II-III-IV | ||
| - | | IV | Jouef | 8857 | BB | Re 4/4.II 11101-11349 | + | | IV | Jouef | 8857 | BB | Re 4/4.II 11101-11349 |
| | II-III-IV | | II-III-IV | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ===== Locomotives électriques suisses autres compagnies | + | ==== Locomotives électriques suisses autres compagnies ==== |
| ----- | ----- | ||
| \\ | \\ | ||
| Ligne 23: | Ligne 27: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ===== Locomotives diesel suisses | + | ==== Locomotives diesel suisses ==== |
| ----- | ----- | ||
| \\ | \\ | ||
| Ligne 30: | Ligne 34: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ===== Locomotive autrichienne | + | ===== Locomotives allemandes et autrichiennes |
| ----- | ----- | ||
| \\ | \\ | ||
| ^ Ép. ^ Fabricant | ^ Ép. ^ Fabricant | ||
| + | | IV | Jouef | 886500 | ||
| + | | III-IV | ||
| | II-III-IV | | II-III-IV | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | ===== Locomotive allemande ===== | ||
| - | ----- | ||
| - | \\ | ||
| - | ^ Ép. ^ Fabricant | ||
| - | | IV | Jouef | 886500 | ||
| - | |||
mt/traction/electrique_ch.1663884718.txt.gz · Dernière modification : de admin
