mt:traction:diesel_us
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| mt:traction:diesel_us [2024/09/29 20:54] – admin | mt:traction:diesel_us [2024/09/29 21:01] (Version actuelle) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ===== Locomotives diesel nord-américaines ===== | ===== Locomotives diesel nord-américaines ===== | ||
| ----- | ----- | ||
| + | \\ | ||
| ^ Cie. ^ Fabricant | ^ Cie. ^ Fabricant | ||
| | AT& | | AT& | ||
| Ligne 8: | Ligne 9: | ||
| ===== Locomotives diesel sud-américaines ===== | ===== Locomotives diesel sud-américaines ===== | ||
| ----- | ----- | ||
| + | \\ | ||
| ^ Cie. ^ Fabricant | ^ Cie. ^ Fabricant | ||
| | RFFSA ((Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima)) | | RFFSA ((Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima)) | ||
mt/traction/diesel_us.1727643252.txt.gz · Dernière modification : de admin
