mt:traction:diesel_us
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| mt:traction:diesel_us [2024/09/29 20:39] – [Locomotives diesel brésiliennes] admin | mt:traction:diesel_us [2024/09/29 21:01] (Version actuelle) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ===== Locomotives diesel nord-américaines ===== | ===== Locomotives diesel nord-américaines ===== | ||
| ----- | ----- | ||
| + | \\ | ||
| ^ Cie. ^ Fabricant | ^ Cie. ^ Fabricant | ||
| | AT& | | AT& | ||
| Ligne 6: | Ligne 7: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ===== Locomotives diesel | + | ===== Locomotives diesel |
| ----- | ----- | ||
| + | \\ | ||
| ^ Cie. ^ Fabricant | ^ Cie. ^ Fabricant | ||
| - | | RFFSA | Frateschi | + | | RFFSA ((Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima)) |
| | RFFSA | Frateschi | | RFFSA | Frateschi | ||
| - | | Novoeste | + | | Novoeste |
| - | | MRS ((MRS Logística S.A. (Malha Regional Sudeste))) | + | | MRS ((MRS Logística S.A. (Malha Regional Sudeste) )) | Frateschi |
| | FEPSA ((Ferroexpreso Pampeano S.A.)) | | FEPSA ((Ferroexpreso Pampeano S.A.)) | ||
mt/traction/diesel_us.1727642380.txt.gz · Dernière modification : de admin
