mt:traction:diesel_us
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| mt:traction:diesel_us [2024/09/25 22:37] – créée admin | mt:traction:diesel_us [2024/09/29 21:01] (Version actuelle) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ===== Locomotives diesel nord-américaines ===== | ||
| ----- | ----- | ||
| - | ===== Locomotives diesel américaines ===== | ||
| \\ | \\ | ||
| ^ Cie. ^ Fabricant | ^ Cie. ^ Fabricant | ||
| - | | AT& | + | | AT& |
| + | | AT& | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | ===== Locomotives diesel sud-américaines ===== | ||
| + | ----- | ||
| + | \\ | ||
| + | ^ Cie. ^ Fabricant | ||
| + | | RFFSA ((Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima)) | ||
| + | | RFFSA | Frateschi | ||
| + | | Novoeste ((Ferrovia Novoeste S.A.)) | ||
| + | | MRS ((MRS Logística S.A. (Malha Regional Sudeste) )) | Frateschi | ||
| + | | FEPSA ((Ferroexpreso Pampeano S.A.)) | ||
mt/traction/diesel_us.1727303859.txt.gz · Dernière modification : de admin
