ex:composition
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| ex:composition [2024/04/30 09:30] – [Convois français] admin | ex:composition [2025/02/25 00:01] (Version actuelle) – [FS - Treno regionale navetta anni 1990] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Compositions de trains ===== | + | ====== Compositions de trains |
| ----- | ----- | ||
| \\ | \\ | ||
| ----- | ----- | ||
| - | ==== Convois américains ==== | + | ===== Convois américains |
| ----- | ----- | ||
| - | === ATSF - Valley Flyer === | + | ==== ATSF - Valley Flyer ==== |
| {{: | {{: | ||
| Ligne 24: | Ligne 24: | ||
| \\ | \\ | ||
| ^ Composition | ^ Composition | ||
| - | | //RPO//\\ (ambulant postal) | + | | //RPO//\\ (ambulant postal) |
| - | | //Combine Baggage-Barbershop-Buffet-Library// | + | | //Combine Baggage-Barbershop-Buffet-Library// |
| | //Lounge// #1367\\ (voiture salon-bar) | | //Lounge// #1367\\ (voiture salon-bar) | ||
| | //Chair car / Coach// #3002\\ (places assises, couloir central) | | //Chair car / Coach// #3002\\ (places assises, couloir central) | ||
| - | | //Chair car / Coach// #3005 et #3006\\ (places assises, couloir central) | + | | //Chair car / Coach// #3005 et #3006\\ (places assises, couloir central) |
| | //Fred Harvey Company Diner// #1467\\ (voiture-restaurant) | | //Fred Harvey Company Diner// #1467\\ (voiture-restaurant) | ||
| + | \\ | ||
| ----- | ----- | ||
| - | === ATSF - California Limited === | + | ==== ATSF - California Limited |
| {{https:// | {{https:// | ||
| Ligne 42: | Ligne 42: | ||
| \\ | \\ | ||
| ----- | ----- | ||
| - | ==== Convois français ==== | + | ===== Convois français |
| ----- | ----- | ||
| - | === SNCF - Sud Express | + | {{ dailymotion> |
| + | ==== Compagnie de l' | ||
| \\ | \\ | ||
| + | Rame de voitures typiquement //Est// remorquée par une locomotive " | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | ^ Composition | ||
| + | | ambulant postal de 14 m à essieux série PA 41000 | **RMA** | ||
| + | | allège postale de 16,14 m à bogies série PEyi | **DPMR** | ||
| + | | voiture d' | ||
| + | | voiture d' | ||
| + | | voiture d' | ||
| + | | voitures d' | ||
| + | | fourgon à 3 essieux type 1899 série Df 7566-7585 (puis Djw2 27001-27018) | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | ----- | ||
| + | ===== Convois SNCF ===== | ||
| + | ----- | ||
| + | |||
| + | ==== SNCF - Sud Express années 1960 ==== | ||
| + | |||
| {{: | {{: | ||
| - | Une rame de cinq voitures **HOrnby acHO** a été acquise sur eBay en Mai 2019, évocation correcte de la tranche Paris-Irun du [[wpfr> | + | Une rame de cinq voitures **HOrnby acHO** a été acquise sur eBay en Mai 2019, évocation correcte de la tranche Paris-Irun du [[wpfr> |
| \\ | \\ | ||
| Antérieurement (2015) avaient été achetées 3 voitures DEV Inox, fabrications **SMCF** en zamac, quasiment à l' | Antérieurement (2015) avaient été achetées 3 voitures DEV Inox, fabrications **SMCF** en zamac, quasiment à l' | ||
| Ligne 54: | Ligne 74: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Quelques améliorations y ont été apportées afin d' | + | Quelques améliorations y ont été apportées afin d' |
| - | * Remplacement des bogies d' | + | |
| * Remise à niveau des [[atelier: | * Remise à niveau des [[atelier: | ||
| * Remise à niveau des [[atelier: | * Remise à niveau des [[atelier: | ||
| - | * Attelages courts. | + | * Attelages courts |
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Ligne 66: | Ligne 85: | ||
| | voiture pullman de 2e cl type //Étoile du Nord// série 4111-4130 | | voiture pullman de 2e cl type //Étoile du Nord// série 4111-4130 | ||
| | voiture-restaurant // | | voiture-restaurant // | ||
| - | | voiture-restaurant | + | | voiture-restaurant\\ Vru DEV 66 // |
| | voitures 1cl DEV Inox (tranche U52) série A8myfi | | voitures 1cl DEV Inox (tranche U52) série A8myfi | ||
| | voitures 1cl DEV Inox (tranche U53) série A8myfi | | voitures 1cl DEV Inox (tranche U53) série A8myfi | ||
| - | | voitures 2cl DEV Inox (tranche U56) série B10myfi | + | | voitures 2cl DEV Inox (tranche U56) série B10myfi |
| - | | voiture mixte 1cl-fourgon DEV Inox (tranche U50) série A6Dmyfi | + | | voiture mixte 1cl-fourgon DEV Inox (tranche U50) série A6Dmyfi |
| - | \\ | + | |
| - | ----- | + | |
| - | + | ||
| - | {{ dailymotion> | + | |
| - | === Compagnie de l'Est - Train direct années 1920 === | + | |
| - | \\ | + | |
| - | Rame de voitures typiquement //Est// remorquée par une locomotive " | + | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | ^ Composition | + | |
| - | | ambulant postal de 14 m à essieux série PA 41000 | **RMA** | + | |
| - | | allège postale de 16,14 m à bogies série PEyi | **DPMR** | + | |
| - | | voiture d' | + | |
| - | | voiture d' | + | |
| - | | voiture d' | + | |
| - | | voitures d' | + | |
| - | | fourgon à 3 essieux type 1899 série Df 7566-7585 (puis Djw2 27001-27018) | + | |
| ----- | ----- | ||
| - | === SNCF - Paris-Bâle années 1970 === | + | ==== SNCF - Paris-Bâle années 1970 ==== |
| - | \\ | + | |
| - | Train rapide Paris-Mulhouse ou Paris-Bâle : CC 72000, voitures majoritairement DEV Inox des 2 classes, WR rouge. Composition bloquée à laquelle étaient raccrochées/ | + | Train rapide Paris-Mulhouse ou Paris-Bâle : CC 72000, voitures majoritairement DEV Inox des 2 classes, WR rouge. Composition bloquée à laquelle étaient raccrochées/ |
| {{ dailymotion> | {{ dailymotion> | ||
| Ligne 100: | Ligne 102: | ||
| ----- | ----- | ||
| - | === SNCF/SNCB - Paris-Bruxelles années 1990 === | + | ==== SNCF/SNCB - Paris-Bruxelles années 1990 ==== |
| - | \\ | + | |
| Train international Paris-Bruxelles avant l'ère des TGV : SNCB série 16, voitures Eurofima belges des 2 classes, WR SNCB ex-CIWL modernisé, voitures Corail SNCF en livrée C1, fourgon type Dms SNCB. Composition esthétiquement uniforme et remorquée par une locomotive tricourant belge. Le convoi est garé sur le réseau du CFN, le temps de la filmer. | Train international Paris-Bruxelles avant l'ère des TGV : SNCB série 16, voitures Eurofima belges des 2 classes, WR SNCB ex-CIWL modernisé, voitures Corail SNCF en livrée C1, fourgon type Dms SNCB. Composition esthétiquement uniforme et remorquée par une locomotive tricourant belge. Le convoi est garé sur le réseau du CFN, le temps de la filmer. | ||
| Ligne 108: | Ligne 110: | ||
| \\ | \\ | ||
| ----- | ----- | ||
| - | ==== Convois italiens ==== | + | ===== Convois italiens |
| ----- | ----- | ||
| - | === FS - Treno regionale navetta anni 1990 === | + | ==== FS - Treno regionale navetta anni 1990 ==== |
| - | \\ | + | |
| - | Composition qui frise l' | + | Composition qui frise l' |
| Leur livrée fut alignée sur celle - dite MDVE - des voitures qui leur étaient accouplées et leur longue carrière se poursuivit jusqu' | Leur livrée fut alignée sur celle - dite MDVE - des voitures qui leur étaient accouplées et leur longue carrière se poursuivit jusqu' | ||
| Après 63 années de bons et loyaux services pour les plus anciennes du parc, les dernières E.424 ont été retirées du service en 2007. | Après 63 années de bons et loyaux services pour les plus anciennes du parc, les dernières E.424 ont été retirées du service en 2007. | ||
| - | \\ | + | ----- |
| - | === FS - Celerone anni 1970-1980 === | + | |
| - | \\ | + | ==== FS - Celerone anni 1970-1980 |
| - | Train de messageries, | + | |
| + | Train de messagerie | ||
ex/composition.1714469436.txt.gz · Dernière modification : de admin
