atelier:modification:e424
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| atelier:modification:e424 [2022/12/04 23:13] – admin | atelier:modification:e424 [2024/09/02 17:10] (Version actuelle) – [Les E.424 Märklin Hamo] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{https://fracademic.com/pictures/frwiki/76/Locomotiva_E424-075.jpg?250x163 | + | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/ |
| - | Les E.424 des //FS// sont des locomotives de puissance moyenne, connues et très appréciées en Italie, décrites dans cet article bien documenté sur {{http:// | + | Les E.424 des //FS// sont des locomotives de puissance moyenne, connues et très appréciées en Italie, décrites dans cet article bien documenté sur {{http:// |
| \\ | \\ | ||
| Elles ont fait l' | Elles ont fait l' | ||
| - | |||
| - | {{atelier: | ||
| - | |||
| - | {{ atelier: | ||
| - | |||
| * une E.424.143 **Lima** ; | * une E.424.143 **Lima** ; | ||
| * une E.424.103 **Märklin Hamo** ; | * une E.424.103 **Märklin Hamo** ; | ||
| Ligne 13: | Ligne 8: | ||
| * une E.41 //DB// **Märklin Hamo**. | * une E.41 //DB// **Märklin Hamo**. | ||
| - | Au cours de ces transformations itératives a pu être constituée une petite collection de ces locomotives et, si les retouches sur les modèles **Märklin Hamo** ont été réduites, à part révision des moteurs, l' | + | {{atelier: |
| + | |||
| + | {{ atelier: | ||
| + | |||
| + | Au cours de ces transformations itératives a pu être constituée une petite collection de ces locomotives et, si les retouches sur les modèles **Märklin Hamo** ont été réduites, à part révision des moteurs, l' | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Ligne 21: | Ligne 22: | ||
| ----- | ----- | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Modèle à l' | + | Modèle à l' |
| - | Dans la pratique, n' | + | * E 41 //DB// (réf. 3034 et 3037) |
| + | * E.424 //FS// (réf. 3035) | ||
| + | * série 1141 //ÖBB// (réf. 3036) | ||
| + | Dans la pratique, n' | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Ligne 28: | Ligne 32: | ||
| \\ | \\ | ||
| ^ Échelle et modèle | ^ Échelle et modèle | ||
| - | | HO **Märklin Hamo** E.424 // | + | | HO\\ **Märklin Hamo**\\ E.424 //FS//\\ \\ (réf. 3035) | Le moteur se bloque après quelques tours de roues ; le problème se situe au niveau [[http:// |
| | ::: | Nouveau châssis similaire, provenant d'une E 41 //DB// **Märklin Hamo** (même époque de fabrication, | | ::: | Nouveau châssis similaire, provenant d'une E 41 //DB// **Märklin Hamo** (même époque de fabrication, | ||
| - | \\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| ===== La E.424 Lima ===== | ===== La E.424 Lima ===== | ||
| Ligne 39: | Ligne 43: | ||
| \\ | \\ | ||
| ^ Échelle, marque et modèle | ^ Échelle, marque et modèle | ||
| - | | HO **Lima** locomotive électrique italienne série E.424 | Les interventions sur le modèle réduit visent à gommer un peu l' | + | | HO\\ **Lima**\\ locomotive électrique italienne série E.424\\ \\ (réf. 8022) | Les interventions sur le modèle réduit visent à gommer un peu l' |
atelier/modification/e424.1670195629.txt.gz · Dernière modification : de admin
