atelier:kitbashing:wagons
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| atelier:kitbashing:wagons [2025/11/09 11:17] – [Isotherme "TP" sur base Roundhouse] admin | atelier:kitbashing:wagons [2025/12/17 18:15] (Version actuelle) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 21: | Ligne 21: | ||
| \\ | \\ | ||
| ^ Échelle et modèle | ^ Échelle et modèle | ||
| - | | HO\\ Wagon surbaissé à bogies **Jouef**\\ \\ (réf. 658, 6581 et 6582) | __Documentation de référence__ :\\ * Fiche du site // | + | | HO\\ Wagon surbaissé à bogies **Jouef**\\ \\ (réf. 658, 6581 et 6582) | __Documentation de référence__ :\\ * Fiche du site // |
| - | + | ||
| - | \\ | + | |
| - | ==== Wagon plat à ranchers à bogies OCEM 29 de 18,50 m sur base Jouef ==== | + | |
| - | ----- | + | |
| - | \\ | + | |
| - | ^ Échelle et modèle | + | |
| - | | HO\\ Wagon plat à ranchers à bogies **Jouef**\\ \\ (réf. 655 et 6550) | __Documentation de référence__ :\\ \\ {{ atelier: | + | |
| \\ | \\ | ||
| Ligne 45: | Ligne 38: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ==== Wagon plat type P des FS sur base JeP ==== | + | ==== Refonte de Wagons à essieux " |
| ----- | ----- | ||
| \\ | \\ | ||
| ^ Échelle et modèle | ^ Échelle et modèle | ||
| | HO\\ Wagon plat //vintage// **JeP**\\ \\ (réf.6191) | | HO\\ Wagon plat //vintage// **JeP**\\ \\ (réf.6191) | ||
| + | | HO\\ **Jouef**\\ wagon-citerne à essieux " | ||
| + | \\ | ||
atelier/kitbashing/wagons.1762687022.txt.gz · Dernière modification : de admin
