atelier:kitbashing:wagons
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| atelier:kitbashing:wagons [2025/10/15 09:03] – [Wagon intermédiaire pour le transport de grumes de grande longueur sur wagons à traverse pivotante] admin | atelier:kitbashing:wagons [2025/12/17 18:15] (Version actuelle) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| \\ | \\ | ||
| ^ Échelle et modèle | ^ Échelle et modèle | ||
| - | | HO\\ //Reefer// (frigorifique) HO **Roundhouse** décoration //" | + | | HO\\ //Reefer// (frigorifique) HO **Roundhouse** décoration //" |
| \\ | \\ | ||
| Ligne 21: | Ligne 21: | ||
| \\ | \\ | ||
| ^ Échelle et modèle | ^ Échelle et modèle | ||
| - | | HO\\ Wagon surbaissé à bogies **Jouef**\\ \\ (réf. 658, 6581 et 6582) | __Documentation de référence__ :\\ * Fiche du site // | + | | HO\\ Wagon surbaissé à bogies **Jouef**\\ \\ (réf. 658, 6581 et 6582) | __Documentation de référence__ :\\ * Fiche du site // |
| - | + | ||
| - | \\ | + | |
| - | ==== Wagon plat à ranchers à bogies OCEM 29 de 18,50 m sur base Jouef ==== | + | |
| - | ----- | + | |
| - | \\ | + | |
| - | ^ Échelle et modèle | + | |
| - | | HO\\ Wagon plat à ranchers à bogies **Jouef**\\ \\ (réf. 655 et 6550) | __Documentation de référence__ :\\ \\ {{ atelier: | + | |
| \\ | \\ | ||
| Ligne 35: | Ligne 28: | ||
| \\ | \\ | ||
| ^ Échelle et modèle | ^ Échelle et modèle | ||
| - | | HO\\ Couplage de wagons à traverse pivotante **Fleischmann**\\ \\ (réf. 1493) | __Objectif__ : charger des grumes ou des perches de grande longueur sur 2 wagons à traverse pivotante, séparés par un wagon intermédiaire **à créer**.\\ \\ __Documentation de référence__ :\\ Un article de Jean Florin, "Les chargements passent, les wagons à bois", paru dans le n° 632 de // | + | | HO\\ Couplage de wagons à traverse pivotante **Fleischmann**\\ \\ (réf. 1493) | __Objectif__ : charger des grumes ou des perches de grande longueur sur 2 wagons à traverse pivotante, séparés par un wagon intermédiaire **à créer**.\\ \\ __Documentation de référence__ :\\ Un article de Jean Florin, "Les chargements passent, les wagons à bois", paru dans le n° 632 de // |
| \\ | \\ | ||
| Ligne 42: | Ligne 35: | ||
| \\ | \\ | ||
| ^ Échelle et modèle | ^ Échelle et modèle | ||
| - | | HO\\ **Trains Rousseau**\\ wagons-citernes à bogies " | + | | HO\\ **Trains Rousseau**\\ wagons-citernes à bogies " |
| \\ | \\ | ||
| - | ==== Wagon plat type P des FS sur base JeP ==== | + | ==== Refonte de Wagons à essieux " |
| ----- | ----- | ||
| \\ | \\ | ||
| ^ Échelle et modèle | ^ Échelle et modèle | ||
| | HO\\ Wagon plat //vintage// **JeP**\\ \\ (réf.6191) | | HO\\ Wagon plat //vintage// **JeP**\\ \\ (réf.6191) | ||
| + | | HO\\ **Jouef**\\ wagon-citerne à essieux " | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
atelier/kitbashing/wagons.1760519026.txt.gz · Dernière modification : de admin
